Taskukujulised meeste laudmänguühised funktsionaalsed ujumisrõivad Yilong Garment, praktiline rannakleit

Lühikesed ujumisrõivad ja ujumisalused

Avaleht >  Tooted >  Mehed >  Laudmängushortid Ja Ujumisalustid

YL00505-0812

Materjal: 90 % taaskasutatud polüester, 10 % elastaan

Üksikasjad ja omadused
1. Veekindel
2. 4-suunaline venivus
3. OEM-toetus

mõõt: kindel vööpikkus, välimine pikkus 17 tolli

    

  YL00505-0812(7).png

   

Sorteerida Kirjeldus VARIATSIOON Kuidas mõõta TOL (+) TOL (–) 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
506.01 Vööpikkus @ vööjoone ülaosas, pool B020-044 Vööjoone ülemise ääre mööda, äärest ääreni 0.6 0.6 1,20 / 38,40 1,20 / 39,60 1,20 / 40,80 1,20 / 42,00 43,20 / 43,20 1,20 / 44,40 1,20 / 45,60 1,20 / 48,00 1,20 / 50,40 1,40 / 53,00
515.01 Madal puus B205-013 alla 17,8 cm WB ülemisest äärest
kolmepunktiline V-mõõtmine; äärde kuni madala puusa asendini ja edasi äärde
0.6 0.6 1,20 / 44,70 1,20 / 45,90 1,20 / 47,10 1,20 / 48,30 49,50 / 49,50 1,20 / 50,70 1,20 / 51,90 1,20 / 54,30 1,20 / 56,70 1,40 / 59,30
525.01 Istekoha kõrgus alates põlvekohast – ristumise läbimõõt 8,9 cm B110–116 Mõõda põlvekoha/sisemise õmbluse ühenduskohast otse ristumise suunas 0.6 0.6 1,20 / 49,20 1,20 / 50,40 1,20 / 51,60 1,20 / 52,80 54,00 / 54,00 1,20 / 55,20 1,20 / 56,40 1,20 / 58,80 1,20 / 61,20 1,40 / 63,80
525.01 Eesmine tõus: kaasa arvatud vöökoht B110 Tõus sisemise õmbluse ühenduskohast vöökohta 0.6 0.6 0,50 / 27,20 0,50 / 27,70 0,50 / 28,20 0,50 / 28,70 29,20 / 29,20 0,30 / 29,50 0,30 / 29,80 0,30 / 30,40 0,30 / 31,00 0,30 / 31,60
528.01 Tagaselt tõus: kaasa arvatud WB B130 Tagumise osa tõus iseenesest piki sisemist õmblust kuni WB ülaservani 0.6 0.6 0,50 / 37,40 0,50 / 37,90 0,50 / 38,40 0,50 / 38,90 39,40 / 39,40 0,30 / 39,70 0,30 / 40,00 0,30 / 40,60 0,30 / 41,20 0,30 / 41,80
538.02 Lühike välimine külgmõõt, sisaldab puusalaiaid B372 Kõrgus vööjoonelt kuni välimise külgmõõdu alumiseni, järgi kuju 0.6 0.6 0,60 / 45,90 0,60 / 46,50 0,60 / 47,10 0,60 / 47,70 48,30 / 48,30 0,40 / 48,70 0,40 / 49,10 0,40 / 49,90 0,40 / 50,70 0,00 / 50,70
546.03 Lühike sisemine pikkus B362 Sisemise pikkuse ja istmepikkuse ühenduspunkt: keskpunktist sisemise pikkuse alumisenini 0.6 0.6 0,30 / 20,40 0,30 / 20,70 0,30 / 21,00 0,30 / 21,30 21,60 / 21,60 0,30 / 21,90 0,30 / 22,20 0,30 / 22,80 0,30 / 23,40 -0,10 / 23,20
550.01 Reielõike poolik B250-067 põhja punktist sisemise õmbluse ühendusjoonelt joonelt 0.3 0.3 0,80 / 31,10 0,80 / 31,90 0,80 / 32,70 0,80 / 33,50 34,30 / 34,30 0,80 / 35,10 0,80 / 35,90 0,80 / 37,50 0,80 / 39,10 0,80 / 40,70
561.01 Lühike jalaoaväärtus pooleldi B272-059 Allääres, sisemise õmbluse servast välimise õmbluse servani 0.3 0.3 0.60 / 26.20 0.60 / 26.80 0.60 / 27.40 0.60 / 28.00 28.60 / 28.60 0.60 / 29.20 0.60 / 29.80 0,50 / 30,90 0,50 / 31,90 0,50 / 32,90
563.01 Vööndi kõrgus B070 Ülemisest servast alumiseni 0 0 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 4,40 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40
568.01 Vööriiba paigutus keskmisest eesmärgist (CF) ülemiselt servalt B084-003 Põhja parem äär kuni keskmise esiserva ülaosa 0 0 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,60 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60
568.01 Vööriiba paigutus keskmisest eesmärgist (CF) ülemiselt servalt B084-002 Põhja vasak äär kuni keskmise esiserva ülaosa 0 0 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,60 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60
569.01 Põhjatäpi paigutus keskmisest esiservast (CF) alumisel serval B085-003 Põhja parem äär kuni keskmise esiserva alaosa 0 0 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00
569.01 Põhjatäpi paigutus keskmisest esiservast (CF) alumisel serval B085-002 Vasak puusala laiuse äär joonest CF allääre kohale 0 0 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00
571.01 Puusala laius ülaservas B080 Äärest ääreni ülaservas 0.3 0.3 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 7,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00
572.01 Puusala laius alaosas B081 Äärest ääreni alaosas 0.3 0.3 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
584.01 Tiibu laius B168 Tiibu äär kuni välimise ülemise õmbluseni 0 0 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 3,80 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80
585.01 Tiibu pikkus: kaasaarvatud vööjoonelt keskmise esiserva vertikaalsele kinnitussilmale B151-017 Põhjaülikonna vööjoone ülaosa kuni kinnitussilmale 0.3 0.3 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 10,80 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80
585.01 Lennu pikkus: kaasa arvatud WB kuni välimise TS-ni B151 Põhjaülikonna ülaosa WB-st kuni välimise fly-riba ülaservani 0.3 0.3 0,00 / 16,60 1,20 / 16,60 0,00 / 17,80 0,00 / 17,80 17,80 / 17,80 0,00 / 17,80 0,00 / 17,80 1,20 / 19,00 0,00 / 19,00 0,00 / 19,00
598.01 Eesmise tasku asukoht vööjoonest B550 Allapoole vööjoont; tasku keskpunkt 0 0 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 1,30 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30
599.01 Eesmise külgservaga paralleelse tasku asukoht B547 Külgservast kuni taskuservani; tasku pikkuse (vertikaalselt) või kõrguse (horisontaalselt) keskpunktis 0.3 0.3 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 1,90 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90
600.01 Esipoolne maailmakuju tasku avanev osa B545-026 kvaliteediäär küljest küljele 0.3 0.3 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 16,50 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 1,20 / 17,70 0,00 / 17,70 0,00 / 17,70
618.01 Esitasku põhja pikkus sügavaimas kohas B596 Altpoolt vööjoonest kuni alumise servani sügavaimas kohas 0.3 0.3 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 29,20 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20
619.03 Eesmise tasku laius meeste BS klassis B598-034 Tasku servade vaheline kaugus kõige laiemas kohas (SS-st, kui see on kinnitatud) 0.3 0.3 0,60 / 11,20 0,60 / 11,80 0,60 / 12,40 0,50 / 13,00 13,50 / 13,50 0,70 / 14,20 0,00 / 14,20 0,60 / 14,80 0,00 / 14,80 0,00 / 14,80
620.01 Tagaülese kõrgus keskmisest tagaservast (CB) altpoolt vöödest B485 Keskmisest tagaservast (CB) vöö alumisest servast kuni ülese õmbluseni 0 0 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
622.01 Tagaülese kõrgus külgõmblusest (SS) altpoolt vöödest B486 Külgõmblusest (SS) vöö alumisest servast kuni ülese õmbluseni 0 0 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
625.02 Tagatasku paigutus horisontaalselt küljepaneeli järgi B731-022 Küljepaneeli äärest tasku ääreni 0.3 0.3 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 2,50 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,60 / 3,10 0,60 / 3,70 0,60 / 4,30
633.01 Tagatasku pikkus keskel või sügavaimas punktis B700-036 sisemise koti pikkus ülemisest äärest kuni tasku alumise ääreni või õmbluseni 0.3 0.3 0,00 / 16,50 0,60 / 16,50 0,00 / 17,10 0,00 / 17,10 17,10 / 17,10 0,00 / 17,10 0,00 / 17,10 0,60 / 17,70 0,00 / 17,70 0,00 / 17,70
651.01 Tagumise vöötkotta avause B720-037 parem tagumine tasku – otsast otsani tegeliku avause 0.3 0.3 0,00 / 14,60 0,60 / 14,60 0,00 / 15,20 0,00 / 15,20 15,20 / 15,20 0,00 / 15,20 0,00 / 15,20 0,60 / 15,80 0,00 / 15,80 0,00 / 15,80
652.01 Tagumise vöötkatse kõrgus B724-008 parem tagakotiserv serva servani vöötkatse õmblustel 0.3 0.3 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 1,90 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90
668.01 Küljkotise pikkus sügavaimas kohas B606 Ülemine serv kuni kotise alumine serv või õmblus kotise sügavaimas kohas 0.3 0.3 12.7 12.7 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.9 13.9 13.9
673.02 Küljkotise laius B610-024 Külgede üle kogu pikkuse keskel 0.3 0.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Küljepoksi klapilaius - - 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
718.02 Küljepaneeli laius B077 Mõõda õmblusest õmbluseni 0.3 0.3 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 7,60 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60
724.01 Alumise ääre kõrgus B294 Jalaväljundi alumine serv kuni õmblusjoon 0.3 0.3 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 2,50 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50
735.01 Pingutusnööri pikkus B866 Avausest või pingutusnööri kinnitussaumast pingutusnööri otsani 0.3 0.3 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 27,90 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90

   YL00505-0812 (4).pngYL00505-0812 (6).jpg

   

Suurus 26 XS 28 XS 30 s 31 M 32 M 33 L 34 l 36 XL 38 XXL
Taal 26" 28" 30" 31" 32" 33" 34" 36" 38"
Joon 33.5" 35.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 41.5" 43.5" 45.5"

Saage tasuta pakkumus

Meie esindaja võtab teiega ühendust varsti.
E-post
Mobiil/WhatsApp
Nimi
Ettevõtte nimi
Sõnum
0/1000