Kišenės dizaino vyrams skirti lentos trumpi plaukimo šortai, funkcionalūs, Yilong drabužių gamybos praktiški paplūdimio drabužiai

Lentų šortai ir plaukimo šortai

Pradinis puslapis >  Produktai >  Meniu >  Lentų trumpikės ir plaukimo šortai

YL00505-0812

Medžiaga: 90 % perdirbto poliesterio, 10 % elastano

Detaliai ir savybės
1.vandens atsparus
2. Keturgubas ištemptumas
3. Galima OEM gamyba

pritamprinimas: fiksuoto juosmens dydis, išorinis krašto ilgis – 17 colio

    

  YL00505-0812(7).png

   

Sort Aprašymas VARIACIJA Kaip matuoti TOL(+) TOL(–) 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
506.01 Juosmens apimtis ties WB viršuje (pusė) B020-044 Palei WB viršutinį kraštą, nuo krašto iki krašto 0.6 0.6 1,20 / 38,40 1,20 / 39,60 1,20 / 40,80 1,20 / 42,00 43,20 / 43,20 1,20 / 44,40 1,20 / 45,60 1,20 / 48,00 1,20 / 50,40 1,40 / 53,00
515.01 Žema klubo linija B205-013 nuo viršutinio WB krašto 17,8 cm žemyn
3 taškų V matavimas: kraštas–žemos klubo padėtis–kraštas
0.6 0.6 1,20 / 44,70 1,20 / 45,90 1,20 / 47,10 1,20 / 48,30 49,50 / 49,50 1,20 / 50,70 1,20 / 51,90 1,20 / 54,30 1,20 / 56,70 1,40 / 59,30
525.01 Sėdynė – nuo šlaunies pradžios iki vidurio per 8,9 cm B110–116 Nuo šlaunies pradžios/vidurinės siūlės matuokite tiesiai per 0.6 0.6 1,20 / 49,20 1,20 / 50,40 1,20 / 51,60 1,20 / 52,80 54,00 / 54,00 1,20 / 55,20 1,20 / 56,40 1,20 / 58,80 1,20 / 61,20 1,40 / 63,80
525.01 Priekinė pakyla: įskaitant juosmens liniją (WB) B110 Pakyla nuo vidinės siūlės jungties iki juosmens linijos (WB) viršaus 0.6 0.6 0,50 / 27,20 0,50 / 27,70 0,50 / 28,20 0,50 / 28,70 29,20 / 29,20 0,30 / 29,50 0,30 / 29,80 0,30 / 30,40 0,30 / 31,00 0,30 / 31,60
528.01 Užpakalinė pakyla: Įskaitant WB B130 Atstumas nuo vidinės siūlės jungties iki dirželio viršaus 0.6 0.6 0,50 / 37,40 0,50 / 37,90 0,50 / 38,40 0,50 / 38,90 39,40 / 39,40 0,30 / 39,70 0,30 / 40,00 0,30 / 40,60 0,30 / 41,20 0,30 / 41,80
538.02 Trumpas išorinis šoninis siūlas, įskaitant juosmenį B372 Nuo dirželio viršaus iki išorinio šoninio siūlo apačios, sekti kontūrą 0.6 0.6 0,60 / 45,90 0,60 / 46,50 0,60 / 47,10 0,60 / 47,70 48,30 / 48,30 0,40 / 48,70 0,40 / 49,10 0,40 / 49,90 0,40 / 50,70 0,00 / 50,70
546.03 Trumpas vidinis šonkaulis B362 Aukštis / vidinio šonkaulio jungtis nuo centro iki vidinio šonkaulio apačios 0.6 0.6 0,30 / 20,40 0,30 / 20,70 0,30 / 21,00 0,30 / 21,30 21,60 / 21,60 0,30 / 21,90 0,30 / 22,20 0,30 / 22,80 0,30 / 23,40 -0,10 / 23,20
550.01 Šlaunies pusė B250-067 nuo šoninės siūlės jungties taško iki šoninės siūlės jungties taško šlaunies srityje 0.3 0.3 0,80 / 31,10 0,80 / 31,90 0,80 / 32,70 0,80 / 33,50 34,30 / 34,30 0,80 / 35,10 0,80 / 35,90 0,80 / 37,50 0,80 / 39,10 0,80 / 40,70
561.01 Trumpas kojos išpjovos pusė B272-059 Ant apačios krašto, nuo vidinio šoninio krašto iki išorinio šoninio krašto 0.3 0.3 0,60 / 26,20 0,60 / 26,80 0,60 / 27,40 0,60 / 28,00 28,60 / 28,60 0,60 / 29,20 0,60 / 29,80 0,50 / 30,90 0,50 / 31,90 0,50 / 32,90
563.01 Juosmens juostos aukštis B070 Viršutinis kraštas iki apatinio krašto 0 0 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 4,40 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40
568.01 Juosmens peteliškės vieta nuo priekinės centro linijos (CF) viršuje B084-003 Iš dešiniojo juosmens krašto iki viršaus žymės priekyje centre 0 0 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,60 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60
568.01 Juosmens peteliškės vieta nuo priekinės centro linijos (CF) viršuje B084-002 Iš kairiojo juosmens krašto iki viršaus žymės priekyje centre 0 0 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,60 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60
569.01 Žymės vietos nustatymas nuo priekio centro prie apačios B085-003 Iš dešiniojo juosmens krašto iki apačios žymės priekyje centre 0 0 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00
569.01 Žymės vietos nustatymas nuo priekio centro prie apačios B085-002 Kairysis juosmens kraštas iki priekinės vidurinės žymos apačios 0 0 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00
571.01 Juosmens žymos plotis viršuje B080 Atstumas nuo krašto iki krašto viršuje 0.3 0.3 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 7,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00
572.01 Juosmens žymos plotis apačioje B081 Atstumas nuo krašto iki krašto apačioje 0.3 0.3 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
584.01 Skraistės plotis B168 Skraistės kraštas iki išorinio viršutinio siūlto 0 0 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 3,80 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80
585.01 Skraistės ilgis: Įskaitant juostelės viršų iki priekinės vidurinės linijos vertikalaus sustiprinimo siūlto B151-017 Trumpųjų kelnaičių juostelės viršus iki sustiprinimo siūlto 0.3 0.3 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 10,80 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80
585.01 Skrydžio ilgis: nuo juosmens linijos iki išorinės užtrauktukų kraštinės B151 Trumpųjų šortų viršus: nuo juosmens linijos iki išorinės užtrauktuko viršaus siūlų eilės 0.3 0.3 0,00 / 16,60 1,20 / 16,60 0,00 / 17,80 0,00 / 17,80 17,80 / 17,80 0,00 / 17,80 0,00 / 17,80 1,20 / 19,00 0,00 / 19,00 0,00 / 19,00
598.01 Priekinės kišenės padėtis nuo juosmens siūlės B550 Atstumas žemyn nuo juosmens siūlės; kišenės centro taškas 0 0 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 1,30 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30
599.01 Priekinės įpjautos kišenės padėtis: lygiagrečiai šoninei siūlei B547 Atstumas nuo šoninės siūlės iki įpjautos siūlės; kišenės įpjautos ilgio (vertikaliai) arba aukščio (horizontaliai) centro taške 0.3 0.3 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 1,90 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90
600.01 Priekinės kišenės plyšio atvira kraštinė B545-026 klasė – kraštas iki krašto 0.3 0.3 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 16,50 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 1,20 / 17,70 0,00 / 17,70 0,00 / 17,70
618.01 Priekinės kišenės maišo ilgis esant giliausiai vietai B596 Nuo W/B apačios iki giliausio taško apačios krašto 0.3 0.3 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 29,20 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20
619.03 Priekinės kišenės maišo plotis vyrams, BS klasė B598-034 Per kišenės maišo krašto plotiausią tašką kraštas iki krašto (nuo SS, jei prijungta) 0.3 0.3 0,60 / 11,20 0,60 / 11,80 0,60 / 12,40 0,50 / 13,00 13,50 / 13,50 0,70 / 14,20 0,00 / 14,20 0,60 / 14,80 0,00 / 14,80 0,00 / 14,80
620.01 Nugaros diržo aukštis @ vidurinėje nugaros linijoje nuo diržo apačios B485 Atstumas nuo diržo apačios vidurinėje nugaros linijoje iki diržo siūlės 0 0 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
622.01 Nugaros diržo aukštis @ šoninėje siūlėje nuo diržo apačios B486 Atstumas nuo diržo apačios šoninėje siūlėje iki diržo siūlės 0 0 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
625.02 Nugaros kišenės vietos horizontalus atstumas nuo šoninės detalės gradacijos B731-022 Nuo šoninės plokštumos krašto iki kišenės krašto 0.3 0.3 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 2,50 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,60 / 3,10 0,60 / 3,70 0,60 / 4,30
633.01 Užpakalinės kišenės ilgis centre arba giliausioje taške B700-036 vidinio maišo ilgis nuo viršutinio krašto iki apatinio kišenės krašto ar siūlų 0.3 0.3 0,00 / 16,50 0,60 / 16,50 0,00 / 17,10 0,00 / 17,10 17,10 / 17,10 0,00 / 17,10 0,00 / 17,10 0,60 / 17,70 0,00 / 17,70 0,00 / 17,70
651.01 Užpakalinės kišenės plyšio atvira dalis B720-037 dešiniosios užpakalinės kišenės kraštas iki plyšio atviros dalies galo 0.3 0.3 0,00 / 14,60 0,60 / 14,60 0,00 / 15,20 0,00 / 15,20 15,20 / 15,20 0,00 / 15,20 0,00 / 15,20 0,60 / 15,80 0,00 / 15,80 0,00 / 15,80
652.01 Užpakalinės kišenės krašto aukštis B724-008 dešiniosios užpakalinės kišenės kraštas iki krašto per kraštinę siūlę 0.3 0.3 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 1,90 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90
668.01 Šoninės kišenės ilgis esant giliausiajam taškui B606 Viršutinis kraštas iki apatinio krašto arba siūlės kišenės giliausiajame taške 0.3 0.3 12.7 12.7 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.9 13.9 13.9
673.02 Šoninės kišenės plotis B610-024 Be klasės kraštas iki krašto per centrą 0.3 0.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Šoninės kišenės užsegimo aukštis - - 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
718.02 Šoninės plokštės plotis B077 Matuoti nuo siūlės iki siūlės 0.3 0.3 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 7,60 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60
724.01 Apatinio krašto aukštis B294 Apatinė kojinės angos krašto iki siūlės linijos atstumas 0.3 0.3 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 2,50 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50
735.01 Juosmens juostos ilgis B866 Atstumas nuo angos arba juostos pritvirtinimo siūlės iki virveles galo 0.3 0.3 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 27,90 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90

   YL00505-0812 (4).pngYL00505-0812 (6).jpg

   

Dydis 26 XS 28 XS 30 s 31 M 32 M 33 L 34 L 36 XL 38 XXL
Išmatavimas per juosmenį 26" 28" 30" 31" 32" 33" 34" 36" 38"
Pingė 33.5" 35.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 41.5" 43.5" 45.5"

Gauti nemokamą pasiūlymą

Mūsų atstovas susisieks su jumis netrukus.
El. paštas
Mobilusis telefonas / WhatsApp
Pavadinimas
Įmonės pavadinimas
Žinutė
0/1000