Shorts Ħajji għall-Baħar b’Disinn tal-Pożett għall-Baraħa, Shorts Prattiċi għall-Baħar ta’ Yilong Garment għall-Bejja

Boardshorts u trunks għall-ispirtu

Paġna Ewlieni >  Prodotti >  Riżultati >  Boardshorts U Trunks Għall-Is-Silġ

YL00505-0812

Materjal: 90% poliester irriċiklat, 10% elastan

Dettalji u Karatteristiċi
1.impermeabile
2. Ħaża b’erba’ direzzjonijiet
3. OEM is-sopportat

fit: ħażen il-waist fiss 17" outseam

    

  YL00505-0812(7).png

   

Isorti Deskrizzjoni VARJAZZJONI KIF TQIS TOL(+) TOL(-) 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
506.01 Waist @ It-tajjeb ta’ WB b’nofs B020-044 Fil-bord ta’ fuq tal-WB, bord għall-bord 0.6 0.6 1.20 / 38.40 1.20 / 39.60 1.20 / 40.80 1.20 / 42.00 43.20 / 43.20 1.20 / 44.40 1.20 / 45.60 1.20 / 48.00 1.20 / 50.40 1.40 / 53.00
515.01 Ħaġra Baxxa B205-013 b’s-silġa mis-seħħa ta’ fuq tal-WB 17.8 cm
misuża V b’tliet punti; il-bord sal-pożizzjoni tal-ħaġra baxxa sal-bord
0.6 0.6 1.20 / 44.70 1.20 / 45.90 1.20 / 47.10 1.20 / 48.30 49.50 / 49.50 1.20 / 50.70 1.20 / 51.90 1.20 / 54.30 1.20 / 56.70 1.40 / 59.30
525.01 Is-sitsa _ 'il fuq mis-sit ta' bejni l-ġinb - ħdejn 8.9 cm B110-116 Mis-sit ta' bejni l-ġinb/il-bajja tal-belt iżda b'mod dritt ħdejn 0.6 0.6 1.20 / 49.20 1.20 / 50.40 1.20 / 51.60 1.20 / 52.80 54.00 / 54.00 1.20 / 55.20 1.20 / 56.40 1.20 / 58.80 1.20 / 61.20 1.40 / 63.80
525.01 Għolja tal-Biża: Inkluż il-WB B110 It-tul tal-għolja mis-silġ tas-sitija sal-biża ta’ fuq 0.6 0.6 0.50 / 27.20 0.50 / 27.70 0.50 / 28.20 0.50 / 28.70 29.20 / 29.20 0.30 / 29.50 0.30 / 29.80 0.30 / 30.40 0.30 / 31.00 0.30 / 31.60
528.01 Għolja ta' Wara: Inkluż il-WB B130 Along back rise from inseam join to WB top 0.6 0.6 0.50 / 37.40 0.50 / 37.90 0.50 / 38.40 0.50 / 38.90 39.40 / 39.40 0.30 / 39.70 0.30 / 40.00 0.30 / 40.60 0.30 / 41.20 0.30 / 41.80
538.02 It-tul qasir tas-seħħa ġewwija, inkluż il-WB B372 Mill-biża' tas-saħħa sal-biża' ta’ is-seħħa ġewwija, segwi l-forma 0.6 0.6 0.60 / 45.90 0.60 / 46.50 0.60 / 47.10 0.60 / 47.70 48.30 / 48.30 0.40 / 48.70 0.40 / 49.10 0.40 / 49.90 0.40 / 50.70 0.00 / 50.70
546.03 Inseam Qasir B362 Rise/Inseam: il-biża' ċentrali sal-baża tal-Inseam 0.6 0.6 0.30 / 20.40 0.30 / 20.70 0.30 / 21.00 0.30 / 21.30 21.60 / 21.60 0.30 / 21.90 0.30 / 22.20 0.30 / 22.80 0.30 / 23.40 -0.10 / 23.20
550.01 Nofs it-Tajjeb B250-067 fil-punt tal-belt mis-seħħa tas-saqajn minn tarġa għall-biża 0.3 0.3 0.80 / 31.10 0.80 / 31.90 0.80 / 32.70 0.80 / 33.50 34.30 / 34.30 0.80 / 35.10 0.80 / 35.90 0.80 / 37.50 0.80 / 39.10 0.80 / 40.70
561.01 Oħra Qasira tal-Liżza B272-059 Fuq il-bord, mill-bord ta’ ġewwa tal-linja sal-bord ta’ barra tal-linja 0.3 0.3 0.60 / 26.20 0.60 / 26.80 0.60 / 27.40 0.60 / 28.00 28.60 / 28.60 0.60 / 29.20 0.60 / 29.80 0.50 / 30.90 0.50 / 31.90 0.50 / 32.90
563.01 Għoli tal-Belt B070 Mill-ħajt ta’ fuq sal-ħajt ta’ isfel 0 0 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 4.40 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40
568.01 Pożizzjoni tat-Tab tal-Belt mis-Silġ tal-Belt Ħajji @ Fuq B084-003 It-tarf li jmiss lejn il-lemin tal-waist sal-bidu tat-tab fil-CF 0 0 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.60 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60
568.01 Pożizzjoni tat-Tab tal-Belt mis-Silġ tal-Belt Ħajji @ Fuq B084-002 It-tarf li jmiss lejn il-lefft tal-waist sal-bidu tat-tab fil-CF 0 0 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.60 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60
569.01 Pożizzjoni tat-tab tal-waist mis-CF @ it-tarf ta’ is-soltu B085-003 It-tarf li jmiss lejn il-lemin tal-waist sal-bidu tat-tab ta’ is-soltu fil-CF 0 0 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00
569.01 Pożizzjoni tat-tab tal-waist mis-CF @ it-tarf ta’ is-soltu B085-002 It-tarf tax-xellug tal-waist sal-baża tat-tab ċentrali tal-quddiem 0 0 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00
571.01 It-Tul tat-Tab tal-Waist fil-parti ta’ fuq B080 Minn tarf għall-bieb fil-parti ta’ fuq 0.3 0.3 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 7.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00
572.01 It-Tul tat-Tab tal-Waist fil-parti ta’ is-soltu B081 Minn tarf għall-bieb fil-parti ta’ is-soltu 0.3 0.3 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 6.40 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40
584.01 Wisa' tal-Flaj B168 Il-bord tal-Flaj sal-biżża ġewwija ġewwa 0 0 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 3.80 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80
585.01 It-Tul tal-Flaj: Inkluż il-bartack vertikali mis-Saħħa tal-WB sal-CF B151-017 It-Tajjeb tal-Boardshort mis-Saħħa tal-WB sal-bartack 0.3 0.3 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 10.80 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80
585.01 It-Tul ta' 'Fly': Inkluż il-WB sal-baħar ta' 'TS' B151 It-Top tal-Boardshort mis-Siġu tal-WB sal-baħar ta' 'fly' (il-bajda ta' fuq) 0.3 0.3 0.00 / 16.60 1.20 / 16.60 0.00 / 17.80 0.00 / 17.80 17.80 / 17.80 0.00 / 17.80 0.00 / 17.80 1.20 / 19.00 0.00 / 19.00 0.00 / 19.00
598.01 Pożizzjoni tal-Poża tal-Biża Ħażina mis-Silġa tal-Waist B550 Is-silġa tal-waist ’il isfel; il-punt ċentrali tal-poża 0 0 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 1.30 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30
599.01 Pożizzjoni tal-Poża bil-Welt tal-Biża: Parallelis ma’ Silġa tas-Sid B547 Mis-silġa tas-sid għall-silġa tal-welt; fil-punt ċentrali tat-tul tal-poża bil-welt (vertikali) jew l-għoli (orizzontali) 0.3 0.3 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 1.90 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90
600.01 Il-ftuħ tal-but tal-ġibda ta'quddiem B545-026 grad minn tarf għal tarf 0.3 0.3 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 16.50 / 16.50 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 1.20 / 17.70 0.00 / 17.70 0.00 / 17.70
618.01 Il-ġibs ta'quddiem tal-borża B596 Mis-silġa ta' is-soltu sal-bidu tal-biża' fil-punt it-tajjeb 0.3 0.3 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 29.20 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20
619.03 Wisa' tal-borża tal-borża quddiem għall-irġiel, grad BS B598-034 Mis-silġa ħdejn il-biża' tal-borża sal-biża' oħra fil-punt it-tajjeb (mis-silġa tas-soltu jekk ikun mekkur) 0.3 0.3 0.60 / 11.20 0.60 / 11.80 0.60 / 12.40 0.50 / 13.00 13.50 / 13.50 0.70 / 14.20 0.00 / 14.20 0.60 / 14.80 0.00 / 14.80 0.00 / 14.80
620.01 Għoli tal-Yoke Ħelu @ CB mis-Sofra ta’ WB B485 Mis-sofra ta’ waistband ħelu @ CB għall-biża’ tal-yoke 0 0 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 6.40 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40
622.01 Għoli tal-Yoke Ħelu @ SS mis-Sofra ta’ WB B486 Mis-sofra ta’ waistband ħelu @ side seam għall-biża’ tal-yoke 0 0 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 6.40 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40
625.02 Post tal-Bukkett Ħorizzontali mis-Sidta tal-Panell B731-022 Mis-sidta tal-panell sal-bukkett 0.3 0.3 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 2.50 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.60 / 3.10 0.60 / 3.70 0.60 / 4.30
633.01 It-Tul tal-Bukkett ta’ Wara fil-Biċċa Ċentrali jew l-Iktar Profonda B700-036 it-tul tal-borża interna mis-silġa ta’ fuq sal-biżaċ ta’ is-silġa tal-ġibba jew tas-sut 0.3 0.3 0.00 / 16.50 0.60 / 16.50 0.00 / 17.10 0.00 / 17.10 17.10 / 17.10 0.00 / 17.10 0.00 / 17.10 0.60 / 17.70 0.00 / 17.70 0.00 / 17.70
651.01 It-tiftiħ tal-ġibba tal-biżaċ ħelu B720-037 it-tul mis-biżaċ ta’ ħdejn il-biżaċ ħelu lejn it-tieni tar-raba’ tal-biżaċ ħelu 0.3 0.3 0.00 / 14.60 0.60 / 14.60 0.00 / 15.20 0.00 / 15.20 15.20 / 15.20 0.00 / 15.20 0.00 / 15.20 0.60 / 15.80 0.00 / 15.80 0.00 / 15.80
652.01 Għoli tal-Pożizzjoni tal-Pożżett Ħdejn il-Biża B724-008 it-tarf tal-biża tal-pożżett lejn il-lejn, fil-biżżiet tal-welt 0.3 0.3 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 1.90 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90
668.01 It-Tul tal-Pożżett Ħdejn il-Parti It-Tajba B606 It-tarf ta’ fuq sa t-tarf ta’ is-sif ta’ is-saqq il-pożżett jew it-taħt tal-biżżiet fl-aktar punt profond tal-pożżett 0.3 0.3 12.7 12.7 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.9 13.9 13.9
673.02 Wisa' tal-Pożżett lateral B610-024 Mingħajr klassifikazzjoni: Ħaġa sal-biża' minn tarf għall-tarf permezz tan-nofs 0.3 0.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Għoli tal-Kuċċetta tal-Pożżett lateral - - 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
718.02 Wisa' tal-Panell lateral B077 Immisura mis-sema għall-sema 0.3 0.3 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 7.60 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60
724.01 Għoli tal-Bord ta’ is-soltu B294 Il-bord ta’ isfel tal-iftuħ tat-tajjeb sal-linja tat-tiżżel 0.3 0.3 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 2.50 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50
735.01 It-Tul tat-Tie tal-Waist B866 Mis-seam tal-iftuħ jew tat-tie għall-bidu tal-kord il-li jinżlu 0.3 0.3 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 27.90 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90

   YL00505-0812 (4).pngYL00505-0812 (6).jpg

   

Daqs 26 XS 28 XS 30 S 31 M 32 M 33 L 34 L 36 XL 38 XXL
XATTA 26" 28" 30" 31" 32" 33" 34" 36" 38"
KANJONI 33.5" 35.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 41.5" 43.5" 45.5"

Ikseb Kwotazzjoni Imbagħad

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjek ħajt.
E-mail
Mobbli/WhatsApp
Isem
Isem tal-kumpanija
Messaġġ
0/1000