| Detaljer & Funktioner |
| 1.vattentät |
| 2. Fyrvägssträckning |
| 3. OEM-stöd |
4. Passform: fast midja, 17 tum utvändigt benmått |

| Sortera | Beskrivning | Variation | Hur man mäter | TOL(+) | TOL(–) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.01 | Midja vid överkanten av WB-halften | B020-044 | Längs övre kanten av WB, från kant till kant | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 38,40 | 1,20 / 39,60 | 1,20 / 40,80 | 1,20 / 42,00 | 43,20 / 43,20 | 1,20 / 44,40 | 1,20 / 45,60 | 1,20 / 48,00 | 1,20 / 50,40 | 1,40 / 53,00 |
| 515.01 | Låg höft | B205-013 | nedåt från överkanten av WB 17,8 cm 3-punkts V-mätning; kant till lägsta höftposition till kant | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 44,70 | 1,20 / 45,90 | 1,20 / 47,10 | 1,20 / 48,30 | 49,50 / 49,50 | 1,20 / 50,70 | 1,20 / 51,90 | 1,20 / 54,30 | 1,20 / 56,70 | 1,40 / 59,30 |
| 525.01 | Säte _ upp från skrittet – tvärs över 8,9 cm | B110-116 | Mät från skrittet/innerbenssömmen rakt tvärs över | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 49,20 | 1,20 / 50,40 | 1,20 / 51,60 | 1,20 / 52,80 | 54,00 / 54,00 | 1,20 / 55,20 | 1,20 / 56,40 | 1,20 / 58,80 | 1,20 / 61,20 | 1,40 / 63,80 |
| 525.01 | Framhöjd: inklusive midjebredd (WB) | B110 | Höjd längs innerben från sömningsanslutning till överkant på midjebredd (WB) | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 27,20 | 0,50 / 27,70 | 0,50 / 28,20 | 0,50 / 28,70 | 29,20 / 29,20 | 0,30 / 29,50 | 0,30 / 29,80 | 0,30 / 30,40 | 0,30 / 31,00 | 0,30 / 31,60 |
| 528.01 | Bakre höjd: inklusive midjeband | B130 | Längs bakre höjd från innerlårs söm till övre kant på midjeband | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 37,40 | 0,50 / 37,90 | 0,50 / 38,40 | 0,50 / 38,90 | 39,40 / 39,40 | 0,30 / 39,70 | 0,30 / 40,00 | 0,30 / 40,60 | 0,30 / 41,20 | 0,30 / 41,80 |
| 538.02 | Kort utvändigt benlängd, inklusive WB | B372 | Överkant på midjeband till undersida av utvändigt benlängd, följ formen | 0.6 | 0.6 | 0.60 / 45.90 | 0.60 / 46.50 | 0.60 / 47.10 | 0.60 / 47.70 | 48.30 / 48.30 | 0.40 / 48.70 | 0.40 / 49.10 | 0,40 / 49,90 | 0,40 / 50,70 | 0,00 / 50,70 |
| 546.03 | Kort innerben | B362 | Höjd/innerben – från midten fram till undersidan av innerbenet | 0.6 | 0.6 | 0,30 / 20,40 | 0,30 / 20,70 | 0,30 / 21,00 | 0,30 / 21,30 | 21,60 / 21,60 | 0,30 / 21,90 | 0,30 / 22,20 | 0,30 / 22,80 | 0,30 / 23,40 | -0,10 / 23,20 |
| 550.01 | Lårfack | B250-067 | vid skötbotten från insidan av benöppningen kant till kant | 0.3 | 0.3 | 0,80 / 31,10 | 0,80 / 31,90 | 0,80 / 32,70 | 0,80 / 33,50 | 34,30 / 34,30 | 0,80 / 35,10 | 0,80 / 35,90 | 0,80 / 37,50 | 0,80 / 39,10 | 0,80 / 40,70 |
| 561.01 | Kort benöppning halv | B272-059 | På hem, från insida på benet till utsida på benet | 0.3 | 0.3 | 0,60 / 26,20 | 0,60 / 26,80 | 0,60 / 27,40 | 0,60 / 28,00 | 28,60 / 28,60 | 0,60 / 29,20 | 0,60 / 29,80 | 0,50 / 30,90 | 0,50 / 31,90 | 0,50 / 32,90 |
| 563.01 | Midjehöjd | B070 | Överkant till underkant | 0 | 0 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 4,40 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 |
| 568.01 | Placering av midjeflik från mitt fram vid överkanten | B084-003 | Höger kant av midjan till överkanten av fliken vid mitt fram | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 568.01 | Placering av midjeflik från mitt fram vid överkanten | B084-002 | Vänster kant av midjan till överkanten på fliken vid mittfram | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 569.01 | Placering av midjeflik från mittfram vid nederkanten | B085-003 | Höger kant av midjan till underkanten på fliken vid mittfram | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 569.01 | Placering av midjeflik från mittfram vid nederkanten | B085-002 | Vänster kant av midjan till underkanten på fliken vid mittfram | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 571.01 | Bredd på midjeflik vid överkant | B080 | Kant till kant vid överkant | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 7,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 |
| 572.01 | Bredd på midjeflik vid underkant | B081 | Kant till kant vid underkant | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 584.01 | Flikbredd | B168 | Kant av flik till yttre översömm | 0 | 0 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 3,80 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 |
| 585.01 | Fliklängd: Inklusive midjeband till vertikal bartack vid mittfram | B151-017 | Boardshort: Överkant av midjeband till bartack | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 10,80 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 |
| 585.01 | Fliklängd: Inklusive midjeband till yttre översömm | B151 | Boardshort-toppen från WB till yttre raden av flygöversticket | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,60 | 1,20 / 16,60 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 17,80 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 1,20 / 19,00 | 0,00 / 19,00 | 0,00 / 19,00 |
| 598.01 | Placering av främre ficka från midjnsömmen | B550 | Nedåt från midjens söm; mitt på fickan | 0 | 0 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 1,30 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 |
| 599.01 | Placering av framvälta ficka: parallellt med sidosömmen | B547 | Från sidosöm till vältsöm; vid mitt på vältafickans längd (vertikalt) eller höjd (horisontellt) | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 600.01 | Öppning för framvälta ficka | B545-026 | kant till kant | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 16,50 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 1,20 / 17,70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 618.01 | Framfickans pås längd vid djupaste punkten | B596 | Från undersidan av midjebandet till underkanten vid djupaste punkten | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 29,20 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 |
| 619.03 | Framfickans pås bredd för herrmodell, BS-mått | B598-034 | Över bredaste punkten på fickans kant, kant till kant (från SS om den är monterad) | 0.3 | 0.3 | 0,60 / 11,20 | 0,60 / 11,80 | 0,60 / 12,40 | 0,50 / 13,00 | 13,50 / 13,50 | 0,70 / 14,20 | 0,00 / 14,20 | 0,60 / 14,80 | 0,00 / 14,80 | 0,00 / 14,80 |
| 620.01 | Bakre bygelhöjd vid mittbak från underkanten på midjebandet | B485 | Från underkanten på midjebandet vid mittbak till bygelnähten | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 622.01 | Bakre bygelhöjd vid sidnäht från underkanten på midjebandet | B486 | Från underkanten på midjebandet vid sidnäht till bygelnähten | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 625.02 | Placering av bakficka horisontellt från sidopanelens grad | B731-022 | Från sidopanelens kant till fickans kant | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,60 / 3,10 | 0,60 / 3,70 | 0,60 / 4,30 |
| 633.01 | Längd på bakficka vid mittlinjen eller djupaste punkten | B700-036 | inre ficklängd från övre kanten till undre kanten på fickan eller sömmen | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,60 / 16,50 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 17,10 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 0,60 / 17,70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 651.01 | Bakre vältficka, öppning | B720-037 | höger bakficka, ände till ände av faktisk öppning | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 14,60 | 0,60 / 14,60 | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 15,20 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 0,60 / 15,80 | 0,00 / 15,80 | 0,00 / 15,80 |
| 652.01 | Bakre vältfickas höjd | B724-008 | höger bakficka, kant till kant vid sömnadskanterna | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 668.01 | Sidofickans längd vid djupaste punkten | B606 | Överkant till underkant på fickan eller sömmen vid djupaste punkten på fickan | 0.3 | 0.3 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 673.02 | Sidofickans bredd | B610-024 | Ingen gradering, kant till kant genom mitten | 0.3 | 0.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | Sidofickans lockhöjd | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 718.02 | Sidopanelens bredd | B077 | Mät söm till söm | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 7,60 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 |
| 724.01 | Längd på nederkant | B294 | Från underkanten på benöppningen till stygnlinjen | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 |
| 735.01 | Längd på midjeband | B866 | Från öppning eller söm där bandet är fäst till slutet på dragbandet | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 27,90 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 |


| Storlek | 26 XS | 28 XS | 30 s | 31 M | 32 M | 33 L | 34 L | 36 XL | 38 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midja | 26" | 28" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| Höft | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |