| פרטים & תכונות |
| 1. חסינות למים |
| מתיחות 2.4 כיוונים |
| 3. תמיכה בייצור מותאם ללקוח (OEM) |
התקבלה: מותן קבוע באורך חיצוני של 17 אינץ' |

| סוג | תיאור | שונות | איך למדוד | סיבולת (+) | סיבולת (−) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.01 | מותן @ הקצה העליון של WB, חצי | B020-044 | לאורך הקצה העליון של WB, מקצה לקצה | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 38.40 | 1.20 / 39.60 | 1.20 / 40.80 | 1.20 / 42.00 | 43.20 / 43.20 | 1.20 / 44.40 | 1.20 / 45.60 | 1.20 / 48.00 | 1.20 / 50.40 | 1.40 / 53.00 |
| 515.01 | מישור מותני נמוך | B205-013 | למטה מקצה העליון של WB ב-17.8 ס"מ מדידה V בתלת-נקודות: קצה לנקודת המותניים הנמוכות לקצה | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 44.70 | 1.20 / 45.90 | 1.20 / 47.10 | 1.20 / 48.30 | 49.50 / 49.50 | 1.20 / 50.70 | 1.20 / 51.90 | 1.20 / 54.30 | 1.20 / 56.70 | 1.40 / 59.30 |
| 525.01 | הישבון – מנקודת המפשעה עד לקצה החיצוני, לאורך 8.9 ס"מ | B110-116 | מדודו ישר מהמשתף של המפשעה/האינסיאם | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 49.20 | 1.20 / 50.40 | 1.20 / 51.60 | 1.20 / 52.80 | 54.00 / 54.00 | 1.20 / 55.20 | 1.20 / 56.40 | 1.20 / 58.80 | 1.20 / 61.20 | 1.40 / 63.80 |
| 525.01 | גובה קדמי: כולל קו המותן | B110 | הגובה לאורך מהחיבור של השרוול הפנימי עד לקצה העליון של קו המותן | 0.6 | 0.6 | 0.50 / 27.20 | 0.50 / 27.70 | 0.50 / 28.20 | 0.50 / 28.70 | 29.20 / 29.20 | 0.30 / 29.50 | 0.30 / 29.80 | 0.30 / 30.40 | 0.30 / 31.00 | 0.30 / 31.60 |
| 528.01 | גובה האזור האחורי: כולל רוחב מותניים | B130 | למעלה לאורך הקצה האחורי מהחיבור של המכנס לחלק העליון של המותניים | 0.6 | 0.6 | 0.50 / 37.40 | 0.50 / 37.90 | 0.50 / 38.40 | 0.50 / 38.90 | 39.40 / 39.40 | 0.30 / 39.70 | 0.30 / 40.00 | 0.30 / 40.60 | 0.30 / 41.20 | 0.30 / 41.80 |
| 538.02 | אורך קצר של השרוול החיצוני, כולל רוחב המותן | B372 | מהחלק העליון של חגורה עד קצה השרוול החיצוני, לעקוב אחר הצורה | 0.6 | 0.6 | 0.60 / 45.90 | 0.60 / 46.50 | 0.60 / 47.10 | 0.60 / 47.70 | 48.30 / 48.30 | 0.40 / 48.70 | 0.40 / 49.10 | 0.40 / 49.90 | 0.40 / 50.70 | 0.00 / 50.70 |
| 546.03 | אורך קצר של השרוול הפנימי | B362 | גובה השרוול הפנימי/נקודת החיבור מהמרכז לתחתית השרוול הפנימי | 0.6 | 0.6 | 0.30 / 20.40 | 0.30 / 20.70 | 0.30 / 21.00 | 0.30 / 21.30 | 21.60 / 21.60 | 0.30 / 21.90 | 0.30 / 22.20 | 0.30 / 22.80 | 0.30 / 23.40 | -0.10 / 23.20 |
| 550.01 | חצי ירך | B250-067 | בנקודת המפשעה, מהחיבור של השפה הפנימית לאורך הקצה לקצה | 0.3 | 0.3 | 0.80 / 31.10 | 0.80 / 31.90 | 0.80 / 32.70 | 0.80 / 33.50 | 34.30 / 34.30 | 0.80 / 35.10 | 0.80 / 35.90 | 0.80 / 37.50 | 0.80 / 39.10 | 0.80 / 40.70 |
| 561.01 | חצאי מכנסיים עם פתח רגלו קצר | B272-059 | בשפת התחתונה, מקצה השפה הפנימית של המכנס עד לקצה השפה החיצונית של המכנס | 0.3 | 0.3 | 0.60 / 26.20 | 0.60 / 26.80 | 0.60 / 27.40 | 0.60 / 28.00 | 28.60 / 28.60 | 0.60 / 29.20 | 0.60 / 29.80 | 0.50 / 30.90 | 0.50 / 31.90 | 0.50 / 32.90 |
| 563.01 | גובה חגורת המותניים | B070 | מהקצה העליון לקצה התחתון | 0 | 0 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 4.40 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 |
| 568.01 | מיקום הלשון של החגורה מהקו הקדמי העליון | B084-003 | הקצה הימני של המותניים עד הקצה העליון של הלשון בקצוות המרכז החזיתית | 0 | 0 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.60 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 |
| 568.01 | מיקום הלשון של החגורה מהקו הקדמי העליון | B084-002 | הקצה השמאלי של המותניים עד הקצה העליון של הלשון בקצוות המרכז החזיתית | 0 | 0 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.60 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 |
| 569.01 | מיקום לשון המותניים מהמרכז החזיתית @ התחתית | B085-003 | הקצה הימני של המותניים עד הקצה התחתון של הלשון בקצוות המרכז החזיתית | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| 569.01 | מיקום לשון המותניים מהמרכז החזיתית @ התחתית | B085-002 | הקצה השמאלי של המותניים עד הקצה התחתון של הלשון במרכז הקדמי | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| 571.01 | רוחב לשון המותניים בחלק העליון | B080 | קצה לקצה בחלק העליון | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 7.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 |
| 572.01 | רוחב לשון המותניים בחלק התחתון | B081 | קצה לקצה בחלק התחתון | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 6.40 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 |
| 584.01 | רוחב כנף | B168 | קצה הכנף עד התפר החיצוני העליון | 0 | 0 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 3.80 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 |
| 585.01 | אורך הכנף: כולל את המרחק מהשולייה העליונה (WB) ועד לתפר המגנה האנכי (CF bartack) | B151-017 | מכנס קצרים ספורטיביים: מרחק מהשולייה העליונה (WB) ועד לתפר המגנה | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 10.80 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 |
| 585.01 | אורך הפלאי: כולל רוחב הגוף עד קצה החוט העליון של הפלאי | B151 | שורת הקצרה של המכנסיים – מהרוחב הגוף עד השורה החיצונית של התפר העליון של הפלאי | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 16.60 | 1.20 / 16.60 | 0.00 / 17.80 | 0.00 / 17.80 | 17.80 / 17.80 | 0.00 / 17.80 | 0.00 / 17.80 | 1.20 / 19.00 | 0.00 / 19.00 | 0.00 / 19.00 |
| 598.01 | מיקום כיס קדמי מהשפת מותן | B550 | למטה משפת המותן; הנקודה המרכזית של הכיס | 0 | 0 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 1.30 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 |
| 599.01 | מיקום כיס חורף קדמי: מקביל לשפת הצד | B547 | מהשפת הצד לשפת החורף; בנקודת המרכז של אורך כיס החורף (אנכי) או גובהו (אופקי) | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 1.90 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 |
| 600.01 | פתח כיס קדמי עם שפה | B545-026 | דרגת קצה לקצה | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 16.50 | 0.00 / 16.50 | 0.00 / 16.50 | 0.00 / 16.50 | 16.50 / 16.50 | 0.00 / 16.50 | 0.00 / 16.50 | 1.20 / 17.70 | 0.00 / 17.70 | 0.00 / 17.70 |
| 618.01 | אורך כיס קדמי @ הנקודה העמוקה ביותר | B596 | מהחלק התחתון של W/B לקצה התחתון בנקודה העמוקה ביותר | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 29.20 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 |
| 619.03 | רוחב כיס קדמי לגברים, דרגת BS | B598-034 | המדידה לאורך הנקודה הרחבה ביותר של שפת כיס הקדמית מקצה לקצה (מהצד הימני אם מחובר) | 0.3 | 0.3 | 0.60 / 11.20 | 0.60 / 11.80 | 0.60 / 12.40 | 0.50 / 13.00 | 13.50 / 13.50 | 0.70 / 14.20 | 0.00 / 14.20 | 0.60 / 14.80 | 0.00 / 14.80 | 0.00 / 14.80 |
| 620.01 | גובה יוק האחורית בנקודת המרכז האחורי (CB) מהחלק התחתון של חגורה המותניים | B485 | מהחלק התחתון של חגורת המותניים בנקודת המרכז האחורי (CB) למתלה היוק | 0 | 0 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 6.40 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 |
| 622.01 | גובה יוק האחורית לאורך תריס המגבעת (SS) מהחלק התחתון של חגורה המותניים | B486 | מהחלק התחתון של חגורת המותניים לאורך תריס המגבעת (SS) למתלה היוק | 0 | 0 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 6.40 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 |
| 625.02 | מיקום כיס אחורית – מרחק אופקי מפאנל הצד | B731-022 | מהקצה החיצוני של פאנל הצד לקצה הכיס | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 2.50 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.60 / 3.10 | 0.60 / 3.70 | 0.60 / 4.30 |
| 633.01 | אורך כיס האחורי במרכזה או בנקודה העמוקה ביותר | B700-036 | אורך התיק הפנימי מהקצה העליון לקצה התחתון של הכיס או התפר | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 16.50 | 0.60 / 16.50 | 0.00 / 17.10 | 0.00 / 17.10 | 17.10 / 17.10 | 0.00 / 17.10 | 0.00 / 17.10 | 0.60 / 17.70 | 0.00 / 17.70 | 0.00 / 17.70 |
| 651.01 | כיס אחורי עם שפה | B720-037 | קצה כיס האחורי הימני מקצה לקצה של הפתיחה הממשית | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 14.60 | 0.60 / 14.60 | 0.00 / 15.20 | 0.00 / 15.20 | 15.20 / 15.20 | 0.00 / 15.20 | 0.00 / 15.20 | 0.60 / 15.80 | 0.00/15.80 | 0.00/15.80 |
| 652.01 | גובה כיס גב עם שפה | B724-008 | המרחק מהקצה הימני של כיס הגב לקצה הנגדי לאורך השפות | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 1.90 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 |
| 668.01 | אורך כיס הצד בנקודה העמוקה ביותר | B606 | המרחק מהקצה העליון לקצה התחתון של הכיס או לתפר בנקודה העמוקה ביותר של הכיס | 0.3 | 0.3 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 673.02 | רוחב כיס הצד | B610-024 | ללא דרגות: מרחק מקצה לקצה דרך המרכז | 0.3 | 0.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | גובה כיס הצד | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 718.02 | רוחב הלוח הצדדי | B077 | מדוד מאמה לאמה | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 7.60 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 |
| 724.01 | גובה שפת התחתית | B294 | הקצה התחתון של פתח הרגל לקו התפירה | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 2.50 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 |
| 735.01 | אורך החבל למותן | B866 | מהחיבורים או מהצומת של החוט המושך ועד לקצה החוט המושך | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 27.90 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 |


| מידות | 26 XS | 28 XS | 30 שניות | 31 M | 32 M | 33 L | 34 ליטר | 36 XL | 38 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מותניים | 26" | 28" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| חיק | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |