| Детаљи и карактеристике |
| 1. Водоотпорна |
| 2.4 Упутство истезања |
| 3.ОЕМ подржана |
4. Фит: фиксни појас 17 "изован шваб |

| Сортирање | Opis | РЕШЕНИЦА | Како се мери | ТОЛ(+) | ТОЛ(-) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.01 | Бели @ Горња половина WB | Б020-044 | Дуж горње стране WB, од ивице до ивице | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 38.40 | 1.20 / 39.60 | 1,20 / 40,80 | 1.20 / 42.00 | 43.20 / 43.20 | 1.20 / 44.40 | 1.20 / 45.60 | 1,20 / 48,00 | 1.20 / 50.40 | 1,40 / 53,00 |
| 515.01 | Ниски кука | Б205-013 | доле од горњег ивице ВБ 17,8цм 3 тачке у В-меру; од ивице до ниског положаја кука до ивице | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 44.70 | 1,20 / 45,90 | 1.20 / 47.10 | 1.20 / 48.30 | 49,50 / 49,50 | 1.20 / 50.70 | 1.20 / 51.90 | 1.20 / 54.30 | 1.20 / 56.70 | 1.40 / 59.30 |
| 525.01 | Сед _ угора од педице - преко 8,9 см | Б110-116 | Од кревета/усада за спој мере се директно преко | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 49.20 | 1.20 / 50.40 | 1.20 / 51.60 | 1,20 / 52,80 | 54.00 / 54.00 | 1.20 / 55.20 | 1.20 / 56.40 | 1.20 / 58.80 | 1.20 / 61.20 | 1,40 / 63,80 |
| 525.01 | Предња висина: укључујући и WB | Б110 | Уздигнуто од инсеам прикључи до ВБ врх | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 27,20 | 0,50 / 27,70 | 0,50 / 28,20 | 0,50 / 28,70 | 29.20 / 29.20 | 0,30 / 29,50 | 0,30 / 29,80 | 0,30 / 30,40 | 0,30 / 31,00 | 0,30 / 31,60 |
| 528.01 | Задњи пораст: укључујући и ВБ | Б130 | Уз задњи уздигнутак од инсеам придружују до ВБ врх | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 37,40 | 0,50 / 37,90 | 0,50 / 38,40 | 0, 50 / 38, 90 | 39.40 / 39.40 | 0,30 / 39,70 | 0,30 / 40,00 | 0,30 / 40,60 | 0,30 / 41,20 | 0,30 / 41,80 |
| 538.02 | Кратки излаз, укључујући и ВБ | Б372 | Врх појаса до дна излаза, пратите облик | 0.6 | 0.6 | 0,60 / 45,90 | 0,60 / 46,50 | 0,60 / 47,10 | 0,60 / 47,70 | 48.30 / 48.30 | 0,40 / 48,70 | 0,40 / 49,10 | 0,40 / 49,90 | 0,40 / 50,70 | 0,00 / 50,70 |
| 546.03 | Кратки инсеам | Б362 | Уско/усамовање се придружује средином до дна усаморења | 0.6 | 0.6 | 0,30 / 20,40 | 0,30 / 20,70 | 0,30 / 21,00 | 0,30 / 21,30 | 21.60 / 21.60 | 0,30 / 21,90 | 0,30 / 22,20 | 0,30 / 22,80 | 0,30 / 23,40 | -0.10 / 23.20 |
| 550.01 | Половина брда | Б250-067 | у тачки крета од инсеама, придружујући се ивицом до ивице | 0.3 | 0.3 | 0,80 / 31,10 | 0,80 / 31,90 | 0,80 / 32,70 | 0,80 / 33,50 | 34.30 / 34.30 | 0,80 / 35,10 | 0,80 / 35,90 | 0,80 / 37,50 | 0,80 / 39,10 | 0,80 / 40,70 |
| 561.01 | Кратка нога, отварајући пола | Б272-059 | На рем, од уносног и износног ивица | 0.3 | 0.3 | 0,60 / 26,20 | 0,60 / 26,80 | 0,60 / 27,40 | 0,60 / 28,00 | 28.60 / 28.60 | 0,60 / 29,20 | 0,60 / 29,80 | 0,50 / 30,90 | 0,50 / 31,90 | 0,50 / 32,90 |
| 563.01 | Висина појаса | Б070 | Горња ивица до доње ивице | 0 | 0 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 4,40 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 |
| 568.01 | Поставка талије од ЦФ @ Горње | Б084-003 | Права страна струпа до врха таб у ЦФ | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 568.01 | Поставка талије од ЦФ @ Горње | Б084-002 | Леви ивица струпа до врха таб у ЦФ | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 569.01 | Поставка талије од ЦФ @ дно | Б085-003 | Права страна струпа до дна таб у ЦФ | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 569.01 | Поставка талије од ЦФ @ дно | Б085-002 | Леви крај струпа до дна табле у ЦФ | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 571.01 | Ширина талине @ горе | Б080 | Изреч до реже на врху | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 7.00 / 7.00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 |
| 572.01 | Ширина талине @ дно | Б081 | Изреч до реже на дну | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 584.01 | Ширина муха | Б168 | Изица муле до спољашњег врхунског шија | 0 | 0 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 3,80 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 |
| 585.01 | Дужина летења: укључујући вертикални бартак од ВБ до ЦФ | Б151-017 | Бордсхорт Топ оф ВБ за бартацк | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 10.80 / 10.80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 |
| 585.01 | Дужина летења: укључујући WB до изван TS | Б151 | Бордшорт Топ од ВБ до спољашњег реда муле топшитх | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,60 | 1.20 / 16.60 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 17,80 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 1.20 / 19.00 | 0,00 / 19,00 | 0,00 / 19,00 |
| 598.01 | Улажење предњег џепа од запљакања струпа | Б550 | Доле од зашива струпа; средишта џепа | 0 | 0 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 1.30 / 1.30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 |
| 599.01 | Предња страна: паралелна са бочним швом | Б547 | Од бочног шава до швава; @централна тачка дужине (вертикално) или висине (горизонтално) шавова џепа | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 600.01 | Предња врата за отварање џепа | Б545-026 | степен Окрест до окреста | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 16.50 / 16.50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 1.20 / 17.70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 618.01 | Дужина предњег џепа торбе @ најдубље Пт | Б596 | Од дна W/B до дње границе на најдубљој тачки | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 29.20 / 29.20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 |
| 619.03 | Предња џепа Бака Ширина мушкарац БС степен | Б598-034 | Прелазак најшире тачке од ивице до ивице (од СС-а ако је причвршћен) | 0.3 | 0.3 | 0,60 / 11,20 | 0,60 / 11,80 | 0,60 / 12,40 | 0,50 / 13,00 | 13,50 / 13,50 | 0,70 / 14,20 | 0,00 / 14,20 | 0,60 / 14,80 | 0,00 / 14,80 | 0,00 / 14,80 |
| 620.01 | Бк Јоке Виса @ ЦБ од Бтм од ВБ | Б485 | Од дна појаса на ЦБ до јарења | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 622.01 | Бк Јоке Виса @ СС од Бтм од ВБ | B486 | Од дна појаса на бочном швуру до швара јока | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 625.02 | Бк Пкт Плцмнт Хориз од бочне панеле класе | Б731-022 | Од ивице бочне панеле до ивице џепа | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,60 / 3,10 | 0,60 / 3,70 | 0,60 / 4,30 |
| 633.01 | Дужина задњег џепа @ центар или најдубљи ПТ | Б700-036 | дужина унутрашњег торбе Од горње стране до доње стране џепа или шијања | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,60 / 16,50 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 17.10. / 17.10. | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 0,60 / 17,70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 651.01 | Задње отварање џепа | Б720-037 | десно bk pkt Крај до краја стварног отварања | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 14,60 | 0,60 / 14,60 | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 15.20 / 15.20 | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 0,60 / 15,80 | 0,00 / 15,80 | 0,00 / 15,80 |
| 652.01 | Височина задњег џепа | Б724-008 | десно бк pkt Иза до иза у велт швовима | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 668.01 | Дужина бочног џепа @ најдубља тачка | Б606 | Горња и доње ивице џепа или шивање у најдубљој тачки џепа | 0.3 | 0.3 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 673.02 | Ширина бочног џепа | Б610-024 | Нема ни степени Изида до ивице кроз центар | 0.3 | 0.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | Висина бочног џепа | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 718.02 | Ширина бочне панеле | Б077 | Измерено је од шија до шија | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 7,60 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 |
| 724.01 | Височина доњег ребра | Б294 | Доњи ивица ноге отвара се на линију зашивања | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 |
| 735.01 | Дужина талиног тепиха | Б866 | Од отварања или везања причвршћавају шваба до краја вука | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 27.90 / 27.90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 |


| VELIČINA | 26 ХС | 28 ХС | 30 с | 31 М | 32 М | 33 л | 34 л | 36 XL | 38 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стомак | 26" | 28" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| Бубуљка | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |