| Detalii și Caracteristici |
| 1. impermeabilă |
| 2. Extensibilitate în 4 direcții |
| 3. Suport OEM |
potrivire: talie fixă, lungime exterioară 17" |

| Sorta | Descriere | VARIANȚĂ | Cum se măsoară | TOL(+) | TOL(–) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.01 | Talie @ partea superioară a liniei de talie (WB), jumătate | B020-044 | De-a lungul marginii superioare a liniei de talie (WB), de la margine la margine | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 38,40 | 1,20 / 39,60 | 1,20 / 40,80 | 1,20 / 42,00 | 43,20 / 43,20 | 1,20 / 44,40 | 1,20 / 45,60 | 1,20 / 48,00 | 1,20 / 50,40 | 1,40 / 53,00 |
| 515.01 | Șold jos | B205-013 | în jos de la marginea superioară a WB, 17,8 cm măsurătoare V cu 3 puncte: margine – poziția șoldului jos – margine | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 44,70 | 1,20 / 45,90 | 1,20 / 47,10 | 1,20 / 48,30 | 49,50 / 49,50 | 1,20 / 50,70 | 1,20 / 51,90 | 1,20 / 54,30 | 1,20 / 56,70 | 1,40 / 59,30 |
| 525.01 | Scaun _ în sus de la inghinal – travers 8,9 cm | B110-116 | Măsurați în linie dreaptă, de la joncțiunea inghinală/liniei interioare a piciorului | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 49,20 | 1,20 / 50,40 | 1,20 / 51,60 | 1,20 / 52,80 | 54,00 / 54,00 | 1,20 / 55,20 | 1,20 / 56,40 | 1,20 / 58,80 | 1,20 / 61,20 | 1,40 / 63,80 |
| 525.01 | Înălțime frontală: inclusiv linia taliei | B110 | Înălțimea de la îmbinarea interioară a gambei până la partea superioară a liniei taliei | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 27,20 | 0,50 / 27,70 | 0,50 / 28,20 | 0,50 / 28,70 | 29,20 / 29,20 | 0,30 / 29,50 | 0,30 / 29,80 | 0,30 / 30,40 | 0,30 / 31,00 | 0,30 / 31,60 |
| 528.01 | Înălțime spate: inclus WB | B130 | Lungimea de la îmbinarea liniei interioare până la partea superioară a taliei | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 37,40 | 0,50 / 37,90 | 0,50 / 38,40 | 0,50 / 38,90 | 39,40 / 39,40 | 0,30 / 39,70 | 0,30 / 40,00 | 0,30 / 40,60 | 0,30 / 41,20 | 0,30 / 41,80 |
| 538.02 | Lungime scurtă a piciorului exterior, inclusiv WB | B372 | De la partea superioară a brâului până la partea inferioară a piciorului exterior, urmăriți conturul | 0.6 | 0.6 | 0,60 / 45,90 | 0,60 / 46,50 | 0,60 / 47,10 | 0,60 / 47,70 | 48,30 / 48,30 | 0,40 / 48,70 | 0,40 / 49,10 | 0,40 / 49,90 | 0,40 / 50,70 | 0,00 / 50,70 |
| 546.03 | Lungime scurtă a piciorului interior | B362 | Înălțimea cotei / îmbinarea piciorului interior de la centru până la marginea inferioară a piciorului interior | 0.6 | 0.6 | 0,30 / 20,40 | 0,30 / 20,70 | 0,30 / 21,00 | 0,30 / 21,30 | 21,60 / 21,60 | 0,30 / 21,90 | 0,30 / 22,20 | 0,30 / 22,80 | 0,30 / 23,40 | -0,10 / 23,20 |
| 550.01 | Jumătate coapsă | B250-067 | la punctul de inghinal, de la marginea de unire a părții interioare a gambei, de la margine la margine | 0.3 | 0.3 | 0,80 / 31,10 | 0,80 / 31,90 | 0,80 / 32,70 | 0,80 / 33,50 | 34,30 / 34,30 | 0,80 / 35,10 | 0,80 / 35,90 | 0,80 / 37,50 | 0,80 / 39,10 | 0,80 / 40,70 |
| 561.01 | Deschidere scurtă la nivelul gambelor | B272-059 | La marginea de finisare, de la muchia interioară a piciorului până la muchia exterioară a piciorului | 0.3 | 0.3 | 0.60 / 26.20 | 0.60 / 26.80 | 0.60 / 27.40 | 0.60 / 28.00 | 28.60 / 28.60 | 0.60 / 29.20 | 0.60 / 29.80 | 0,50 / 30,90 | 0,50 / 31,90 | 0,50 / 32,90 |
| 563.01 | Înălțimea taliei | B070 | De la marginea superioară până la marginea inferioară | 0 | 0 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 4,40 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 |
| 568.01 | Poziționarea etichetei de la talie, de la linia centrală frontală (CF), la nivelul marginii superioare | B084-003 | De la marginea dreaptă a taliei până la partea superioară a etichetei, la linia centrală frontală (CF) | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 568.01 | Poziționarea etichetei de la talie, de la linia centrală frontală (CF), la nivelul marginii superioare | B084-002 | Marginea stângă a taliei până în partea superioară a etichetei la linia centrală frontală (CF) | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 569.01 | Poziționarea etichetei de la talie față de linia centrală frontală (CF) la partea inferioară | B085-003 | Marginea dreaptă a taliei până în partea inferioară a etichetei la linia centrală frontală (CF) | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 569.01 | Poziționarea etichetei de la talie față de linia centrală frontală (CF) la partea inferioară | B085-002 | Marginea stângă a taliei până în partea inferioară a etichetei la linia centrală frontală (CF) | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 571.01 | Lățimea etichetei de talie la partea superioară | B080 | De la margine la margine, la partea superioară | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 7,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 |
| 572.01 | Lățimea etichetei de talie la partea inferioară | B081 | De la margine la margine, la partea inferioară | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 584.01 | Lățimea fluturelui | B168 | Marginea fluturelui până la cusătura de finisare exterioară | 0 | 0 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 3,80 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 |
| 585.01 | Lungimea fluturelui: inclusiv bara verticală de fixare de la linia taliei la mijlocul față | B151-017 | Partea superioară a liniei taliei la pantalonul de plajă până la bara de fixare | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 10,80 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 |
| 585.01 | Lungimea fermoarului: de la linia taliei până la exteriorul fermoarului | B151 | Partea superioară a pantalonului de plajă: de la linia taliei până la rândul exterior de cusătură de finisare al fermoarului | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,60 | 1,20 / 16,60 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 17,80 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 1,20 / 19,00 | 0,00 / 19,00 | 0,00 / 19,00 |
| 598.01 | Poziționarea buzunarelor din față față de cusătura taliei | B550 | De la cusătura taliei până la marginea de jos; punctul central al buzunaruului | 0 | 0 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 1,30 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 |
| 599.01 | Amplasarea buzunaruului frontal cu fald: paralel cu cusătura laterală | B547 | De la cusătura laterală până la cusătura faldului; la punctul central al lungimii buzunaruului cu fald (vertical) sau înălțimii (orizontal) | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 600.01 | Deschiderea buzunaruului frontal cu fald | B545-026 | calitate Edge to edge | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 16,50 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 1,20 / 17,70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 618.01 | Lungimea buzunărului frontal la punctul cel mai adânc | B596 | De la marginea inferioară a taliei până la marginea inferioară la punctul cel mai adânc | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 29,20 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 |
| 619.03 | Lățimea buzunărului frontal pentru bărbați, grad BS | B598-034 | Măsurată pe întreaga lățime a marginii buzunărului (de la SS, dacă este atașat) | 0.3 | 0.3 | 0,60 / 11,20 | 0,60 / 11,80 | 0,60 / 12,40 | 0,50 / 13,00 | 13,50 / 13,50 | 0,70 / 14,20 | 0,00 / 14,20 | 0,60 / 14,80 | 0,00 / 14,80 | 0,00 / 14,80 |
| 620.01 | Înălțimea jugului spate @ CB de la partea inferioară a centurii | B485 | De la partea inferioară a centurii la linia de asamblare a jugului, în punctul CB | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 622.01 | Înălțimea jugului spate @ SS de la partea inferioară a centurii | B486 | De la partea inferioară a centurii la linia de asamblare a jugului, în punctul SS | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 625.02 | Poziționarea buzunarului spate – distanță orizontală față de panoul lateral (gradare) | B731-022 | De la marginea panoului lateral la marginea buzunarului | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,60 / 3,10 | 0,60 / 3,70 | 0,60 / 4,30 |
| 633.01 | Lungimea buzunarului din spate la centru sau la punctul cel mai profund (PT) | B700-036 | lungimea interioară a buzunarului de la marginea superioară până la marginea inferioară a buzunarului sau a cusăturii | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,60 / 16,50 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 17,10 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 0,60 / 17,70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 651.01 | Buzunar cu margini la spate | B720-037 | partea dreaptă a buzunarului din spate, de la capăt la capătul deschiderii reale | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 14,60 | 0,60 / 14,60 | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 15,20 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 0,60 / 15,80 | 0,00 / 15,80 | 0,00 / 15,80 |
| 652.01 | Înălțimea buzunărului posterior cu margini aplicate | B724-008 | marginea din spate a buzunărului drept, de la margine la margine, de-a lungul cusăturilor marginilor aplicate | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 668.01 | Lungimea buzunărului lateral la punctul cel mai adânc | B606 | De la marginea superioară până la marginea inferioară a buzunărului sau a cusăturii, la punctul cel mai adânc al buzunărului | 0.3 | 0.3 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 673.02 | Lățimea buzunărului lateral | B610-024 | Fără gradare: de la margine la margine, prin centrul buzunărului | 0.3 | 0.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | Înălțimea clapetei buzunărului lateral | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 718.02 | Lățimea panoului lateral | B077 | Măsurați de la cusătură la cusătură | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 7,60 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 |
| 724.01 | Înălțimea marginii inferioare | B294 | Marginea inferioară a deschiderii piciorului până la linia de cusut | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 |
| 735.01 | Lungimea centurii cu funie | B866 | De la deschiderea sau atașarea cusăturii cu șnur până la capătul șnurului de strângere | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 27,90 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 |


| Dimensiune | 26 XS | 28 XS | 30 s | 31 M | 32 M | 33 L | 34 L | 36 XL | 38 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talie | 26" | 28" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| Șold | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |