| Детали и карактеристики |
| 1. Водонепропусно |
| 2. Растегливо во 4 насоки |
| 3. Поддржано OEM |
соодветност: фиксиран појас 17" надворешна должина на нозете |

| Сорт | Опис | ВАРИЈАЦИЈА | Како да се измери | ДОЗВОЛЕНА ОДСТРАНУВАЊЕ (+) | ДОЗВОЛЕНА ОДСТРАНУВАЊЕ (–) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.01 | Појас на горниот раб на WB (половина) | B020-044 | По горниот раб на WB, од раб до раб | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 38,40 | 1,20 / 39,60 | 1,20 / 40,80 | 1,20 / 42,00 | 43,20 / 43,20 | 1,20 / 44,40 | 1,20 / 45,60 | 1,20 / 48,00 | 1,20 / 50,40 | 1,40 / 53,00 |
| 515.01 | Ниска рамна | B205-013 | надолу од горниот раб на WB 17,8 см три точки V-мерење; раб до позиција на ниската рамна до раб | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 44,70 | 1,20 / 45,90 | 1,20 / 47,10 | 1,20 / 48,30 | 49,50 / 49,50 | 1,20 / 50,70 | 1,20 / 51,90 | 1,20 / 54,30 | 1,20 / 56,70 | 1,40 / 59,30 |
| 525.01 | Седиште – од прасците до крстот, преку 8,9 см | B110-116 | Од прасците/спојот на внатрешниот дел на нозете, мерете праволиниски преку | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 49,20 | 1,20 / 50,40 | 1,20 / 51,60 | 1,20 / 52,80 | 54,00 / 54,00 | 1,20 / 55,20 | 1,20 / 56,40 | 1,20 / 58,80 | 1,20 / 61,20 | 1,40 / 63,80 |
| 525.01 | Преден подигнат дел: Вклучувајќи го WB | B110 | Подигнат дел од внатрешниот шев до горниот раб на WB | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 27,20 | 0,50 / 27,70 | 0,50 / 28,20 | 0,50 / 28,70 | 29,20 / 29,20 | 0,30 / 29,50 | 0,30 / 29,80 | 0,30 / 30,40 | 0,30 / 31,00 | 0,30 / 31,60 |
| 528.01 | Висина на задниот дел: Вклучувајќи го WB | B130 | Поради задниот дел од внатрешниот шев до горниот раб на WB | 0.6 | 0.6 | 0.50 / 37.40 | 0.50 / 37.90 | 0.50 / 38.40 | 0.50 / 38.90 | 39.40 / 39.40 | 0.30 / 39.70 | 0.30 / 40.00 | 0.30 / 40.60 | 0.30 / 41.20 | 0,30 / 41,80 |
| 538.02 | Кратка надворешна дужина на ногавицата, вклучувајќи го WB | B372 | Од горниот раб на копчето до долниот раб на надворешната дужина на ногавицата, следете ја формата | 0.6 | 0.6 | 0,60 / 45,90 | 0,60 / 46,50 | 0,60 / 47,10 | 0,60 / 47,70 | 48,30 / 48,30 | 0,40 / 48,70 | 0,40 / 49,10 | 0,40 / 49,90 | 0,40 / 50,70 | 0,00 / 50,70 |
| 546.03 | Кратка внатрешна должина | B362 | Висина/внатрешна должина: од центарот до долниот крај на внатрешната должина | 0.6 | 0.6 | 0,30 / 20,40 | 0,30 / 20,70 | 0,30 / 21,00 | 0,30 / 21,30 | 21,60 / 21,60 | 0,30 / 21,90 | 0,30 / 22,20 | 0,30 / 22,80 | 0,30 / 23,40 | -0,10 / 23,20 |
| 550.01 | Полу-бедро | B250-067 | на точката на крстот од внатрешниот раб на шевот до внатрешниот раб на шевот | 0.3 | 0.3 | 0,80 / 31,10 | 0,80 / 31,90 | 0,80 / 32,70 | 0,80 / 33,50 | 34,30 / 34,30 | 0,80 / 35,10 | 0,80 / 35,90 | 0,80 / 37,50 | 0,80 / 39,10 | 0,80 / 40,70 |
| 561.01 | Кратко отворање на ногавицата — половина | B272-059 | На ивицата на долниот крај, од внатрешната до надворешната ивица на ногавицата | 0.3 | 0.3 | 0,60 / 26,20 | 0,60 / 26,80 | 0,60 / 27,40 | 0,60 / 28,00 | 28,60 / 28,60 | 0,60 / 29,20 | 0,60 / 29,80 | 0,50 / 30,90 | 0,50 / 31,90 | 0,50 / 32,90 |
| 563.01 | Висина на крста | B070 | Од горниот раб до долниот раб | 0 | 0 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 4,40 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 |
| 568.01 | Позиција на лентата за крст од ЦФ на горниот раб | B084-003 | Десниот раб на крстот до горниот раб на лентата на средината одпред | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 568.01 | Позиција на лентата за крст од ЦФ на горниот раб | B084-002 | Левиот раб на крстот до горниот раб на лентата на средината одпред | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 569.01 | Позиционирање на лентата на крстот од средината одпред при дното | B085-003 | Десниот раб на крстот до долниот раб на лентата на средината одпред | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 569.01 | Позиционирање на лентата на крстот од средината одпред при дното | B085-002 | Левата раб на крстот до дното на лентата на средната предна страна | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 571.01 | Ширина на лентата на крстот на горниот дел | B080 | Раб до раб на горниот дел | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 7,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 |
| 572.01 | Ширина на лентата на крстот на долниот дел | B081 | Раб до раб на долниот дел | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 584.01 | Ширина на летачот | B168 | Раб на летачот до надворешниот вертикален бод | 0 | 0 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 3,80 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 |
| 585.01 | Должина на летачот: вклучувајќи го WB до вертикалниот бод на средната предна линија (CF) | B151-017 | Бордшорт: горен роб на WB до бодот | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 10,80 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 |
| 585.01 | Должина на летачот: Вклучувајќи го WB до надворешниот TS | B151 | Бордшорт: Горниот дел на WB до надворешниот ред на врвната навлака на летачот | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,60 | 1,20 / 16,60 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 17,80 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 1,20 / 19,00 | 0,00 / 19,00 | 0,00 / 19,00 |
| 598.01 | Позиција на предниотџеп од крстосницата на крста | B550 | Надолу од крстосницата на крста; централна точка на џепот | 0 | 0 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 1,30 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 |
| 599.01 | Позиција на предниот џеп со раб: паралелно со страничната шева | B547 | Од страничната шева до шевата на работ; во централната точка на должината на џепот со раб (вертикално) или висината (хоризонтално) | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 600.01 | Предна джоб-дупка со врв | B545-026 | квалитет Раб до раб | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 16,50 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 1,20 / 17,70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 618.01 | Должина на предниот джоб-торба во најдлабоката точка | B596 | Од долниот раб на појасот до долниот раб во најдлабоката точка | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 29,20 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 |
| 619.03 | Ширина на предниот џеб за мажи, BS класа | B598-034 | Преку најшироката точка на рабовите на џебот (од SS ако е прикачен) | 0.3 | 0.3 | 0,60 / 11,20 | 0,60 / 11,80 | 0,60 / 12,40 | 0,50 / 13,00 | 13,50 / 13,50 | 0,70 / 14,20 | 0,00 / 14,20 | 0,60 / 14,80 | 0,00 / 14,80 | 0,00 / 14,80 |
| 620.01 | Висина на задниот јок на средината на грб (CB) од дното на крстачата | B485 | Од дното на крстачата на средината на грб (CB) до шевот на јокот | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 622.01 | Висина на задниот јок на страничниот шев (SS) од дното на крстачата | Б486 | Од дното на крстачата на страничниот шев до шевот на јокот | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 625.02 | Хоризонтално поставување на задниотџеп од страничниот панел според градација | B731-022 | Од работ на страничниот панел до работ на џепот | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,60 / 3,10 | 0,60 / 3,70 | 0,60 / 4,30 |
| 633.01 | Должина на задниотџеп на средината или на најдлабоката точка | B700-036 | внатрешна должина на џепот од горниот раб до долниот раб на џепот или навивката | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,60 / 16,50 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 17.10 / 17.10 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 0.60 / 17.70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 651.01 | Заден џеб со врвче | B720-037 | десен заден џеб – од крај до крај на вистинското отворање | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 14.60 | 0.60 / 14.60 | 0.00 / 15.20 | 0.00 / 15.20 | 15.20 / 15.20 | 0.00 / 15.20 | 0.00 / 15.20 | 0.60 / 15.80 | 0,00 / 15,80 | 0,00 / 15,80 |
| 652.01 | Висина на задниот џеб со раб | B724-008 | десен заден џеб: раб до раб по шевовите на рабовите | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 668.01 | Должина на страничниот џеб на најдлабоката точка | B606 | Горен раб до долен раб на џебот или на шевот на најдлабоката точка на џебот | 0.3 | 0.3 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 673.02 | Ширина на страничниот џеб | B610-024 | Без градација: раб до раб низ центарот | 0.3 | 0.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | Висина на клапата на страничниотџеб | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 718.02 | Ширина на страничната плоча | B077 | Мерење од шав до шав | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 7,60 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 |
| 724.01 | Висина на долниот раб | B294 | Долниот раб на отворот за нозе до линијата на шав | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 |
| 735.01 | Должина на поасената врвка | B866 | Од отворот или шевот за врзување до крајот на влечната врвка | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 27,90 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 |


| Големина | 26 XS | 28 XS | 30 S | 31 M | 32 M | 33 L | 34 L | 36 XL | 38 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стомак | 26" | 28" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| БЕДРО | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |