| Yksityiskohdat & ominaisuudet |
| 1.vesiestedonkelpoinen |
| 2. Nelisuuntainen venyvyys |
| 3. OEM-tuki saatavilla |
4. Istuvuus: kiinteä vyötärö 43 cm (ulkopituus) |

| Järjestellä | Kuvaus | Vaihtelu | Kuinka mitata | TOL(+) | TOL(–) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.01 | Vyötärö (vyötärön yläreuna) | B020-044 | Vyötärön yläreunan yli, reunasta reunan | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 38,40 | 1,20 / 39,60 | 1,20 / 40,80 | 1,20 / 42,00 | 43,20 / 43,20 | 1,20 / 44,40 | 1,20 / 45,60 | 1,20 / 48,00 | 1,20 / 50,40 | 1,40 / 53,00 |
| 515.01 | Ala-hippi | B205-013 | alaspäin WB:n yläreunasta 17,8 cm 3-pisteinen V-mitta: reunasta alahaaran tasolle reunalle | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 44,70 | 1,20 / 45,90 | 1,20 / 47,10 | 1,20 / 48,30 | 49,50 / 49,50 | 1,20 / 50,70 | 1,20 / 51,90 | 1,20 / 54,30 | 1,20 / 56,70 | 1,40 / 59,30 |
| 525.01 | Istuinta ylöspäin kintuksen yli – poikittain 8,9 cm | B110–116 | Mitataan suoraan poikittain kintuksen/alaraajan saumasta | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 49,20 | 1,20 / 50,40 | 1,20 / 51,60 | 1,20 / 52,80 | 54,00 / 54,00 | 1,20 / 55,20 | 1,20 / 56,40 | 1,20 / 58,80 | 1,20 / 61,20 | 1,40 / 63,80 |
| 525.01 | Etupäässä nousu: sisältää vyötärön (WB) | B110 | Nousu sisähaaran saumasta vyötärön (WB) yläreunaan | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 27,20 | 0,50 / 27,70 | 0,50 / 28,20 | 0,50 / 28,70 | 29,20 / 29,20 | 0,30 / 29,50 | 0,30 / 29,80 | 0,30 / 30,40 | 0,30 / 31,00 | 0,30 / 31,60 |
| 528.01 | Takatason korkeus: sisältää vyötärön | B130 | Takatason mittaus sisäsaumasta vyötärön yläreunaan | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 37,40 | 0,50 / 37,90 | 0,50 / 38,40 | 0,50 / 38,90 | 39,40 / 39,40 | 0,30 / 39,70 | 0,30 / 40,00 | 0,30 / 40,60 | 0,30 / 41,20 | 0,30 / 41,80 |
| 538.02 | Lyhyt ulkoreuna, sisältää vyötärön (WB) | B372 | Vyötärön yläreuna ulkoreunan alareunaan, seuraa muotoa | 0.6 | 0.6 | 0,60 / 45,90 | 0,60 / 46,50 | 0,60 / 47,10 | 0,60 / 47,70 | 48,30 / 48,30 | 0,40 / 48,70 | 0,40 / 49,10 | 0,40 / 49,90 | 0,40 / 50,70 | 0,00 / 50,70 |
| 546.03 | Lyhyt sisäpituus | B362 | Korkeus/sisäpituus: etäisyys keskeltä alareunaa sisäpituuteen | 0.6 | 0.6 | 0,30 / 20,40 | 0,30 / 20,70 | 0,30 / 21,00 | 0,30 / 21,30 | 21,60 / 21,60 | 0,30 / 21,90 | 0,30 / 22,20 | 0,30 / 22,80 | 0,30 / 23,40 | -0,10 / 23,20 |
| 550.01 | Reisipuolikas | B250-067 | häreypisteestä sisäsaumayhdistysreunasta reunalle | 0.3 | 0.3 | 0,80 / 31,10 | 0,80 / 31,90 | 0,80 / 32,70 | 0,80 / 33,50 | 34,30 / 34,30 | 0,80 / 35,10 | 0,80 / 35,90 | 0,80 / 37,50 | 0,80 / 39,10 | 0,80 / 40,70 |
| 561.01 | Lyhyt polvaukko puolikkaassa | B272-059 | Hemmassa, sisäreunan reunalta ulkoreunan reunalta | 0.3 | 0.3 | 0.60 / 26.20 | 0.60 / 26.80 | 0.60 / 27.40 | 0.60 / 28.00 | 28.60 / 28.60 | 0.60 / 29.20 | 0.60 / 29.80 | 0.50 / 30.90 | 0.50 / 31.90 | 0,50 / 32,90 |
| 563.01 | Vyötärökorku | B070 | Yläreuna alareunaan | 0 | 0 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 4,40 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 |
| 568.01 | Videtyn nauhan sijoitus vyötäröön keskelle eteen (CF) yläreunasta | B084-003 | Vyötärön oikea reuna keskelle eteen (CF) olevan nauhan yläreunaan | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 568.01 | Videtyn nauhan sijoitus vyötäröön keskelle eteen (CF) yläreunasta | B084-002 | Vasen vyötärön reunasta keskiosan (CF) napin yläreunaan | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 569.01 | Vyötärön napin sijoitus keskiosasta (CF) alaosassa | B085-003 | Oikea vyötärön reunasta keskiosan (CF) napin alareunaan | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 569.01 | Vyötärön napin sijoitus keskiosasta (CF) alaosassa | B085-002 | Vasen vyötärön reunasta keskiosan (CF) napin alareunaan | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 571.01 | Vyötärön napin leveys yläosassa | B080 | Reunasta reunan kautta ylhäällä | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 7,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 |
| 572.01 | Virtasolmion leveys alaosassa | B081 | Reunasta reunan kautta alhaalla | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 584.01 | Katkaisun leveys | B168 | Katkaisun reuna ulkoiseen päistävään saumaukseen | 0 | 0 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 3,80 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 |
| 585.01 | Kierteen pituus: sisältäen vyötärön (WB) ja keskiosan (CF) välisen pystysuuntaisen kiinnityskiilauksen | B151-017 | Lyhyen housun yläreuna (vyötärö, WB) kiinnityskiilaukseen | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 10,80 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 |
| 585.01 | Kierteen pituus: sisältäen vyötärön (WB) ja kierteen ulkoisen reunan (TS) | B151 | Lyhyen housun yläreuna (vyötärö, WB) kierteen yläreunan ommelrivin ulkoiseen reunaan | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,60 | 1,20 / 16,60 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 17,80 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 1,20 / 19,00 | 0,00 / 19,00 | 0,00 / 19,00 |
| 598.01 | Etutaskun sijainti vyötärösaumasta | B550 | Vyötärösaumasta alaspäin; taskun keskipiste | 0 | 0 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 1,30 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 |
| 599.01 | Etupuolen taskun reunan sijoitus: yhdensuuntainen sivusaumaa vasten | B547 | Sivusaumasta taskun reunasaumaan; taskun keskipisteessä (pystysuunnassa) tai korkeudessa (vaakasuunnassa) | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 600.01 | Etupuolen taskun aukeama | B545-026 | muutos reunasta reunaan | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 16,50 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 1,20 / 17,70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 618.01 | Etutaskun pussin pituus syvimmässä kohdassa | B596 | Vyötärön alareunan etäisyys pussin alareunaan syvimmässä kohdassa | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 29,20 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 |
| 619.03 | Etutaskun pussin leveys, miesten BS-luokitus | B598-034 | Pussin reunan leveys leveimmässä kohdassa reunasta toiseen (SS-puolelta, jos kiinnitetty) | 0.3 | 0.3 | 0,60 / 11,20 | 0,60 / 11,80 | 0,60 / 12,40 | 0,50 / 13,00 | 13,50 / 13,50 | 0,70 / 14,20 | 0,00 / 14,20 | 0,60 / 14,80 | 0,00 / 14,80 | 0,00 / 14,80 |
| 620.01 | Takayhdistimen korkeus CB:ssä WB:n alareunasta | B485 | Vyötäröliukun alareunasta takana keskellä (CB) yhdistävään saumaa | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 622.01 | Takayhdistimen korkeus sivusaumassa (SS) vyötäröliukun alareunasta | B486 | Vyötäröliukun alareunasta sivusaumasta yhdistävään saumaa | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 625.02 | Takataskun sijoitus vaakasuunnassa sivupaneelin mukaan | B731-022 | Sivupaneelin reunasta taskun reunaan | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,60 / 3,10 | 0,60 / 3,70 | 0,60 / 4,30 |
| 633.01 | Takataskun pituus keskikohdasta tai syvimmästä pisteestä | B700-036 | sisäisen taskun pituus yläreunasta taskun alareunaan tai ompelun alareunaan | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,60 / 16,50 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 17,10 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 0,60 / 17,70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 651.01 | Takataskun kaulukkausaukko | B720-037 | oikean takataskun reuna päästä päähän todellisen aukon koko | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 14,60 | 0,60 / 14,60 | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 15,20 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 0,60 / 15,80 | 0,00 / 15,80 | 0,00 / 15,80 |
| 652.01 | Takataskun reunan korkeus | B724-008 | oikean takataskun reuna reunasta reunaan taskun saumojen kohdalla | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 668.01 | Sivutaskun pituus @ syvimmässä kohdassa | B606 | Yläreuna alareunaan tai ommel ylä- ja alareunan välillä taskun syvimmässä kohdassa | 0.3 | 0.3 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 673.02 | Sivutaskun leveys | B610-024 | Ei muutosta reunasta reunaan keskikohdan kautta | 0.3 | 0.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | Sivutaskun kannen korkeus | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 718.02 | Sivupaneelin leveys | B077 | Mittaa saumasta saumaan | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 7,60 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 |
| 724.01 | Alareunan korkeus | B294 | Pohjan reuna (polvenaukko) saumaviivaan | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 |
| 735.01 | Vyötärön sidontanauhan pituus | B866 | Avauksesta tai sidontanauhan kiinnityssaumasta vetoköyden päätepisteeseen | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 27,90 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 |


| Koko | 26 XS | 28 XS | 30 s | 31 M | 32 M | 33 L | 34 L | 36 XL | 38 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyötärö | 26" | 28" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| Lantio | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |