Gualainn Ghníomhach do Mhná le Cúlchúlcaí Snámha Fheidhmiúla, Yilong Garment, Beachwear Práctach

Bordghoileanna agus truincí snámha

Leathanach Baile >  Táirgí >  Fir >  Bordghoirt & Troganna Snámha

YL00505-0812

Materail: 90% poliastar athúsáidte, 10% elastán

Sonraí & Nodanna
1.díofa
2. Súite 4-threoigh
3. Tacaítear le OEM

4. Iomlán: crios socraithe, 17" as an taobh amuigh

    

  YL00505-0812(7).png

   

Sórtáil Cur síos LEATHAIDHEACHT Conas a bheidh sé martha TOL(+) TOL(–) 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
506.01 Crios ag barr an WB leath B020-044 Along top edge of WB, edge to edge 0.6 0.6 1.20 / 38.40 1.20 / 39.60 1.20 / 40.80 1.20 / 42.00 43.20 / 43.20 1.20 / 44.40 1.20 / 45.60 1.20 / 48.00 1.20 / 50.40 1.40 / 53.00
515.01 Cúl íseal B205-013 i síos ó bhord an WB 17.8 cm
tomhas V trí phointe; ó bhord go dtí suíomh na hipí íseal go dtí bord
0.6 0.6 1.20 / 44.70 1.20 / 45.90 1.20 / 47.10 1.20 / 48.30 49.50 / 49.50 1.20 / 50.70 1.20 / 51.90 1.20 / 54.30 1.20 / 56.70 1.40 / 59.30
525.01 Suíochán _ suas ón gcoisir - thar 8.9 cm B110-116 Ón gcoisir/an leathchomhtháite tomhas go díreach thar 0.6 0.6 1.20 / 49.20 1.20 / 50.40 1.20 / 51.60 1.20 / 52.80 54.00 / 54.00 1.20 / 55.20 1.20 / 56.40 1.20 / 58.80 1.20 / 61.20 1.40 / 63.80
525.01 Ardú ar aghaidh: Inclúdaíonn WB B110 Ar fhad an ardaithe ón mbunús leis an gceangal go dtí barr an WB 0.6 0.6 0.50 / 27.20 0.50 / 27.70 0.50 / 28.20 0.50 / 28.70 29.20 / 29.20 0.30 / 29.50 0.30 / 29.80 0.30 / 30.40 0.30 / 31.00 0.30 / 31.60
528.01 Ardú ar an gcuirte: Inclúdaíonn an WB B130 Ina lán ar ardú an chuirte ón mbunús leis an gcuirte istigh go dtí barr an WB 0.6 0.6 0.50 / 37.40 0.50 / 37.90 0.50 / 38.40 0.50 / 38.90 39.40 / 39.40 0.30 / 39.70 0.30 / 40.00 0.30 / 40.60 0.30 / 41.20 0.30 / 41.80
538.02 Gearrthar an t-imeall amach, lena n-áirítear an WB B372 Ó bharr na hfhéadóige go dtí bun an imeall amach, lean an cruth 0.6 0.6 0.60 / 45.90 0.60 / 46.50 0.60 / 47.10 0.60 / 47.70 48.30 / 48.30 0.40 / 48.70 0.40 / 49.10 0.40 / 49.90 0.40 / 50.70 0.00 / 50.70
546.03 Inseam Gearr B362 Táirgeadh/Inseam: ceangal idir an lár agus an bun den inseam 0.6 0.6 0.30 / 20.40 0.30 / 20.70 0.30 / 21.00 0.30 / 21.30 21.60 / 21.60 0.30 / 21.90 0.30 / 22.20 0.30 / 22.80 0.30 / 23.40 -0.10 / 23.20
550.01 Leathchosa B250-067 ag an bpointe crotcha ó bhord na leathchosa ó iarthar go tuaisceart 0.3 0.3 0.80 / 31.10 0.80 / 31.90 0.80 / 32.70 0.80 / 33.50 34.30 / 34.30 0.80 / 35.10 0.80 / 35.90 0.80 / 37.50 0.80 / 39.10 0.80 / 40.70
561.01 Leathchroisín Ghearr B272-059 Ar an mbord, ó bhord an istigh go mbord an amhairc 0.3 0.3 0.60 / 26.20 0.60 / 26.80 0.60 / 27.40 0.60 / 28.00 28.60 / 28.60 0.60 / 29.20 0.60 / 29.80 0.50 / 30.90 0.50 / 31.90 0.50 / 32.90
563.01 Airde an Chriosáin B070 Ó bharr an íseal go dtí bonn an íseal 0 0 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 4.40 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40
568.01 Socruithe an chlúdaigh timpeall an chuirp ón gceannaire go dtí an barr B084-003 Ó bhord na huaire ar dheis go dtí barr an chlúdaigh timpeall an chuirp 0 0 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.60 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60
568.01 Socruithe an chlúdaigh timpeall an chuirp ón gceannaire go dtí an barr B084-002 An taobh clé den chrios go dtí an barr den táb ag an lár 0 0 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.60 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60
569.01 Socruithe an táb chríse ón lár @ an bun B085-003 An taobh deis den chrios go dtí an bun den táb ag an lár 0 0 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00
569.01 Socruithe an táb chríse ón lár @ an bun B085-002 An taobh clé den chrios go dtí an bun den táb ag an lár 0 0 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00
571.01 Leithead an táb chríse @ an barr B080 Bord go dtí bord ag an mbarr 0.3 0.3 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 7.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00
572.01 Leithead an ghléas caorach ag an mbun B081 Bord go dtí bord ag an mbun 0.3 0.3 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 6.40 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40
584.01 Leithead an fhlaidh B168 Bord an fhlaidh go dtí an t-úsáid istigh le sreabhadh uachtarach 0 0 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 3.80 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80
585.01 Fad an fhlaidh: Inclúdaíonn WB go dtí an bartack ingearach ar an gceann faoi thuas B151-017 Bord na mbróga gurraí go dtí an bartack 0.3 0.3 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 10.80 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80
585.01 Fad an fhlaidh: Inclúdaíonn WB go dtí an sreabhadh amuigh B151 Bordshórt: barr an WB go dtí an tsraith amach ar bharr an fhlai agus an t-óstáil thar aghaidh 0.3 0.3 0.00 / 16.60 1.20 / 16.60 0.00 / 17.80 0.00 / 17.80 17.80 / 17.80 0.00 / 17.80 0.00 / 17.80 1.20 / 19.00 0.00 / 19.00 0.00 / 19.00
598.01 Socrú an Phoicéit Dhoirche ón mbeannchuir B550 Íos go dtí an tseamais chomh maith leis an bpointe lár den phocad 0 0 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 1.30 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30
599.01 Socrú na bpocad leis an gclár os cionn an tseamais taobh: Cothrománach leis an tseamais taobh B547 Ón tseamais taobh go dtí an tseamais phocad; ag an bpointe lár ar fhad an phocad leis an gclár (ingearach) nó ar airde an phocad (cothrománach) 0.3 0.3 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 1.90 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90
600.01 Oscailt na bpocad leis an gclár os cionn B545-026 grádáil ó bhord go bord 0.3 0.3 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 16.50 / 16.50 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 1.20 / 17.70 0.00 / 17.70 0.00 / 17.70
618.01 Fad an phoicéid os cionn ar a mheasctha is doimhne B596 Ón mbun an fhuaróir go dtí an bhardán íseal ag an bpointe is doimhne 0.3 0.3 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 29.20 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20
619.03 Leithead an phoicéid os cionn do na fir, grádáil BS B598-034 Trí tharlaíocht an pointe is leithne den bhagáin phoicéit, ó bhealach go dtí bhealach (ó SS má tá sé ceangailte) 0.3 0.3 0.60 / 11.20 0.60 / 11.80 0.60 / 12.40 0.50 / 13.00 13.50 / 13.50 0.70 / 14.20 0.00 / 14.20 0.60 / 14.80 0.00 / 14.80 0.00 / 14.80
620.01 Airde an Chrois Chúl @ CB ón mbun an WB B485 Ó bhun an chrioschúil ag CB go dtí an tseamais croise 0 0 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 6.40 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40
622.01 Airde an Chrois Chúl @ SS ón mbun an WB B486 Ó bhun an chrioschúil ag an seamside go dtí an tseamais croise 0 0 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 6.40 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40
625.02 Ionadú Pocáin Chúl Horizontach ó ghrád an phainéil taobh B731-022 Ó bhealach an phainéil taobh go dtí an béal pocáin 0.3 0.3 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 2.50 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.60 / 3.10 0.60 / 3.70 0.60 / 4.30
633.01 Fad an Phoicéid Ar Ais ag an Lár nó ag an bpointe is doimhne B700-036 fád an phoicéid istigh ó bharr an phoicéid go dtí bonn an phoicéid nó go dtí an t-síosúr 0.3 0.3 0.00 / 16.50 0.60 / 16.50 0.00 / 17.10 0.00 / 17.10 17.10 / 17.10 0.00 / 17.10 0.00 / 17.10 0.60 / 17.70 0.00 / 17.70 0.00 / 17.70
651.01 Pocad Cúl le Cruthú B720-037 deireadh ar dheireadh an phocaid chúl ar dheis ó thaobh go dtí deireadh an chruithiú fíorúil 0.3 0.3 0.00 / 14.60 0.60 / 14.60 0.00 / 15.20 0.00 / 15.20 15.20 / 15.20 0.00 / 15.20 0.00 / 15.20 0.60 / 15.80 0.00 / 15.80 0.00 / 15.80
652.01 Airde Pocait Ar Ais an Bhalla B724-008 bord ceart ar ais an phocait ó bhord go bord ag na sreapáin bhalla 0.3 0.3 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 1.90 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90
668.01 Fad an Phocait Taobhach ag an bpointe is doimhne B606 Ó bhord uachtair go mbord íochtarach an phocait nó an t-sreapáil ag an bpointe is doimhne den phocait 0.3 0.3 12.7 12.7 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.9 13.9 13.9
673.02 Leithead an Phocait Taobhach B610-024 Gan chéim: ó bhord go bord trí lár 0.3 0.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Airde Clúdaigh an Phocait Taobhach - - 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
718.02 Leithead an Phainéil Taobh B077 Tomhas ó shiombal go siombal 0.3 0.3 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 7.60 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60
724.01 Airde an Iarthair Bhoird B294 An taobh íochtarach ar oscailt na gcos go líne na sreangáin 0.3 0.3 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 2.50 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50
735.01 Fad an Tábhais Chúl B866 Ón mbpointe oscailte nó ón mbpointe a nascann an t-éadach leis an gceangal go dtí deireadh an chuirr tharraingthe 0.3 0.3 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 27.90 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90

   YL00505-0812 (4).pngYL00505-0812 (6).jpg

   

Méid 26 XS 28 XS 30 s 31 M 32 M 33 L 34 L 36 XL 38 XXL
Crios 26" 28" 30" 31" 32" 33" 34" 36" 38"
Cnámh coipe 33.5" 35.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 41.5" 43.5" 45.5"

Faigh Uachtar Saor in Aisce

Beidh ár léiritheoir i dteagmháil leat go luath.
Ríomhphost
Fón póca/WhatsApp
Ainm
Ainm na cuideachta
Teachtaireacht
0/1000