Celana Pendek Papan Pria dengan Desain Kantong, Celana Renang Fungsional Yilong Garment, Pakaian Pantai yang Praktis

Celana Pendek Renang & Celana Renang

Halaman Utama >  Produk >  Laki-Laki >  Celana Pendek Papan Selancar & Celana Renang

YL00505-0812

Bahan: 90% poliester daur ulang, 10% elastane

Detail & Fitur
1.tahan air
2. Peregangan 4 arah
3. Didukung OEM

4. Kesesuaian: pinggang tetap, panjang sisi luar 17 inci

    

  YL00505-0812(7).png

   

Urutkan Deskripsi Variasi Cara Mengukur TOL(+) TOL(–) 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
506.01 Pinggang @ Bagian Atas WB Setengah B020-044 Sepanjang tepi atas WB, dari tepi ke tepi 0.6 0.6 1,20 / 38,40 1,20 / 39,60 1,20 / 40,80 1,20 / 42,00 43,20 / 43,20 1,20 / 44,40 1,20 / 45,60 1,20 / 48,00 1,20 / 50,40 1,40 / 53,00
515.01 Pinggang Bawah B205-013 turun dari tepi atas WB sejauh 17,8 cm
pengukuran V tiga titik; tepi ke posisi pinggul bawah ke tepi
0.6 0.6 1,20 / 44,70 1,20 / 45,90 1,20 / 47,10 1,20 / 48,30 49,50 / 49,50 1,20 / 50,70 1,20 / 51,90 1,20 / 54,30 1,20 / 56,70 1,40 / 59,30
525.01 Kursi _ naik dari selangkangan - melintang 8,9 cm B110-116 Dari sambungan selangkangan/panjang dalam, ukur lurus melintang 0.6 0.6 1,20 / 49,20 1,20 / 50,40 1,20 / 51,60 1,20 / 52,80 54,00 / 54,00 1,20 / 55,20 1,20 / 56,40 1,20 / 58,80 1,20 / 61,20 1,40 / 63,80
525.01 Kenaikan Depan: Termasuk Garis Pinggang (WB) B110 Kenaikan sepanjang dari sambungan celah dalam hingga bagian atas garis pinggang (WB) 0.6 0.6 0,50 / 27,20 0,50 / 27,70 0,50 / 28,20 0,50 / 28,70 29,20 / 29,20 0,30 / 29,50 0,30 / 29,80 0,30 / 30,40 0,30 / 31,00 0,30 / 31,60
528.01 Kenaikan Belakang: Termasuk WB B130 Sepanjang kenaikan belakang dari sambungan jahitan dalam hingga bagian atas WB 0.6 0.6 0,50 / 37,40 0,50 / 37,90 0,50 / 38,40 0,50 / 38,90 39,40 / 39,40 0,30 / 39,70 0,30 / 40,00 0,30 / 40,60 0,30 / 41,20 0,30 / 41,80
538.02 Panjang Luar Celana Pendek, Termasuk Lingkar Pinggang B372 Dari atas pinggang hingga bawah sisi luar celana, ikuti bentuknya 0.6 0.6 0.60 / 45.90 0.60 / 46.50 0.60 / 47.10 0.60 / 47.70 48.30 / 48.30 0.40 / 48.70 0.40 / 49.10 0.40 / 49.90 0.40 / 50.70 0,00 / 50,70
546.03 Panjang Celana Pendek B362 Tinggi Pinggang / sambungan panjang celana dari tengah ke ujung bawah celana 0.6 0.6 0,30 / 20,40 0,30 / 20,70 0,30 / 21,00 0,30 / 21,30 21,60 / 21,60 0,30 / 21,90 0,30 / 22,20 0,30 / 22,80 0,30 / 23,40 -0,10 / 23,20
550.01 Setengah Paha B250-067 di titik selangkangan, dari tepi sambungan jahitan dalam ke tepi lainnya 0.3 0.3 0,80 / 31,10 0,80 / 31,90 0,80 / 32,70 0,80 / 33,50 34,30 / 34,30 0,80 / 35,10 0,80 / 35,90 0,80 / 37,50 0,80 / 39,10 0,80 / 40,70
561.01 Setengah Celana dengan Bukaan Kaki Pendek B272-059 Di bagian ujung bawah (hem), dari tepi sisi dalam ke tepi sisi luar 0.3 0.3 0,60 / 26,20 0,60 / 26,80 0,60 / 27,40 0,60 / 28,00 28,60 / 28,60 0,60 / 29,20 0,60 / 29,80 0,50 / 30,90 0,50 / 31,90 0,50 / 32,90
563.01 Tinggi Pinggang B070 Tepi atas ke tepi bawah 0 0 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 4,40 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40
568.01 Penempatan Tab Pinggang dari Garis Tengah Depan @ Bagian Atas B084-003 Tepi kanan pinggang ke bagian atas tab di garis tengah depan 0 0 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,60 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60
568.01 Penempatan Tab Pinggang dari Garis Tengah Depan @ Bagian Atas B084-002 Tepi Kiri Pinggang ke Bagian Atas Tab di Garis Tengah Depan 0 0 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,60 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60
569.01 Penempatan Tab Pinggang dari Garis Tengah Depan @ Bagian Bawah B085-003 Tepi Kanan Pinggang ke Bagian Bawah Tab di Garis Tengah Depan 0 0 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00
569.01 Penempatan Tab Pinggang dari Garis Tengah Depan @ Bagian Bawah B085-002 Tepi Kiri Pinggang ke Bagian Bawah Tab di Garis Tengah Depan 0 0 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00
571.01 Lebar Tab Pinggang @ Bagian Atas B080 Ujung ke ujung di bagian atas 0.3 0.3 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 7,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00
572.01 Lebar Tab Pinggang @ Bagian Bawah B081 Ujung ke ujung di bagian bawah 0.3 0.3 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
584.01 Lebar Fly B168 Tepi Fly ke jahitan luar bagian atas 0 0 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 3,80 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80
585.01 Panjang Fly: Termasuk dari Waistband (WB) ke bartack vertikal CF B151-017 Boardshort: Dari bagian atas Waistband (WB) ke bartack 0.3 0.3 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 10,80 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80
585.01 Panjang Fly: Termasuk dari Waistband (WB) ke tepi luar TS (Trouser Seam) B151 Boardshort: Dari bagian atas Waistband (WB) ke baris jahitan atas fly di tepi luar 0.3 0.3 0,00 / 16,60 1,20 / 16,60 0,00 / 17,80 0,00 / 17,80 17,80 / 17,80 0,00 / 17,80 0,00 / 17,80 1,20 / 19,00 0,00 / 19,00 0,00 / 19,00
598.01 Penempatan Kantong Depan dari Jahitan Pinggang B550 Turun dari jahitan pinggang; titik tengah kantong 0 0 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 1,30 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30
599.01 Penempatan Saku Welt Depan: Sejajar dengan Jahitan Sisi B547 Dari jahitan sisi ke jahitan welt; pada titik tengah panjang saku welt (vertikal) atau tinggi saku welt (horizontal) 0.3 0.3 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 1,90 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90
600.01 Bukaan Saku Welt Depan B545-026 grade Ujung ke Ujung 0.3 0.3 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 16,50 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 1,20 / 17,70 0,00 / 17,70 0,00 / 17,70
618.01 Panjang kantong saku depan @ Titik Terdalam B596 Dari bagian bawah W/B ke tepi bawah pada titik terdalam 0.3 0.3 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 29,20 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20
619.03 Lebar Kantong Saku Depan untuk Ukuran BS Pria B598-034 Diukur melintang pada titik terlebar tepi kantong saku dari tepi ke tepi (dari SS jika terpasang) 0.3 0.3 0,60 / 11,20 0,60 / 11,80 0,60 / 12,40 0,50 / 13,00 13,50 / 13,50 0,70 / 14,20 0,00 / 14,20 0,60 / 14,80 0,00 / 14,80 0,00 / 14,80
620.01 Tinggi Yoke Belakang @ CB dari Bawah WB B485 Dari bagian bawah pinggang di tengah belakang hingga jahitan yoke 0 0 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
622.01 Tinggi Yoke Belakang @ Sisi Samping dari Bagian Bawah Pinggang B486 Dari bagian bawah pinggang di jahitan samping hingga jahitan yoke 0 0 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
625.02 Penempatan Kantong Belakang – Horisontal dari Panel Samping (grading) B731-022 Dari tepi panel samping ke tepi kantong 0.3 0.3 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 2,50 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,60 / 3,10 0,60 / 3,70 0,60 / 4,30
633.01 Panjang Saku Belakang di Tengah atau Titik Terdalam B700-036 panjang tas internal dari tepi atas ke tepi bawah saku atau jahitan 0.3 0.3 0,00 / 16,50 0,60 / 16,50 0,00 / 17,10 0,00 / 17,10 17,10 / 17,10 0,00 / 17,10 0,00 / 17,10 0,60 / 17,70 0,00 / 17,70 0,00 / 17,70
651.01 Bukaan Saku Welt Belakang B720-037 kantong Belakang Kanan, Ujung ke Ujung Pembukaan Sebenarnya 0.3 0.3 0,00 / 14,60 0,60 / 14,60 0,00 / 15,20 0,00 / 15,20 15,20 / 15,20 0,00 / 15,20 0,00 / 15,20 0,60 / 15,80 0,00 / 15,80 0,00 / 15,80
652.01 Tinggi Kantong Belakang dengan Welt B724-008 paket tepi kanan: ujung ke ujung pada jahitan welt 0.3 0.3 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 1,90 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90
668.01 Panjang saku samping pada titik terdalam B606 Tepi atas ke tepi bawah saku atau jahitan pada titik terdalam saku 0.3 0.3 12.7 12.7 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.9 13.9 13.9
673.02 Lebar saku samping B610-024 Tidak ada grading: ujung ke ujung melalui pusat 0.3 0.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Tinggi penutup saku samping - - 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
718.02 Lebar panel samping B077 Ukur dari jahitan ke jahitan 0.3 0.3 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 7,60 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60
724.01 Tinggi Ujung Bawah B294 Dari tepi bawah bukaan kaki ke garis jahitan 0.3 0.3 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 2,50 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50
735.01 Panjang Tali Pinggang B866 Dari jahitan bukaan atau jahitan pemasangan tali tarik ke ujung tali tarik 0.3 0.3 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 27,90 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90

   YL00505-0812 (4).pngYL00505-0812 (6).jpg

   

Ukuran 26 XS 28 XS 30 s 31 M 32 M 33 L 34 L 36 XL 38 XXL
Pinggang 26" 28" 30" 31" 32" 33" 34" 36" 38"
Pinggul 33.5" 35.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 41.5" 43.5" 45.5"

Dapatkan Penawaran Harga Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Surel
Ponsel/WhatsApp
Nama
Nama Perusahaan
Pesan
0/1000