| Butiran & Ciri-ciri |
| 1.tahan air |
| 2. Regangan 4 arah |
| 3. Sokongan OEM |
4. Potongan: pinggang tetap, panjang luar 17 inci |

| Menyusun | Penerangan | Perbezaan | Cara Mengukur | TOL(+) | TOL(−) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.01 | Pinggang @ Bahagian Atas WB Separuh | B020-044 | Sepanjang tepi atas WB, dari tepi ke tepi | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 38.40 | 1.20 / 39.60 | 1.20 / 40.80 | 1.20 / 42.00 | 43.20 / 43.20 | 1.20 / 44.40 | 1.20 / 45.60 | 1.20 / 48.00 | 1.20 / 50.40 | 1.40 / 53.00 |
| 515.01 | Pinggang Rendah | B205-013 | turun dari tepi atas WB sebanyak 17.8 cm ukuran-V 3 titik; tepi ke kedudukan pinggang bawah ke tepi | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 44.70 | 1.20 / 45.90 | 1.20 / 47.10 | 1.20 / 48.30 | 49.50 / 49.50 | 1.20 / 50.70 | 1.20 / 51.90 | 1.20 / 54.30 | 1.20 / 56.70 | 1.40 / 59.30 |
| 525.01 | Tinggi duduk — dari selangkangan ke atas sejauh 8.9 cm | B110-116 | Ukur secara lurus dari sambungan selangkangan/panjang dalam kaki | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 49.20 | 1.20 / 50.40 | 1.20 / 51.60 | 1.20 / 52.80 | 54.00 / 54.00 | 1.20 / 55.20 | 1.20 / 56.40 | 1.20 / 58.80 | 1.20 / 61.20 | 1.40 / 63.80 |
| 525.01 | Ketinggian Depan: Termasuk Garis Pinggang (WB) | B110 | Ketinggian sepanjang dari sambungan kelim dalam hingga bahagian atas garis pinggang (WB) | 0.6 | 0.6 | 0.50 / 27.20 | 0.50 / 27.70 | 0.50 / 28.20 | 0.50 / 28.70 | 29.20 / 29.20 | 0.30 / 29.50 | 0.30 / 29.80 | 0.30 / 30.40 | 0.30 / 31.00 | 0.30 / 31.60 |
| 528.01 | Ketinggian Belakang: Termasuk WB | B130 | Sepanjang ketinggian belakang dari sambungan keliman dalam ke bahagian atas WB | 0.6 | 0.6 | 0.50 / 37.40 | 0.50 / 37.90 | 0.50 / 38.40 | 0.50 / 38.90 | 39.40 / 39.40 | 0.30 / 39.70 | 0.30 / 40.00 | 0.30 / 40.60 | 0.30 / 41.20 | 0.30 / 41.80 |
| 538.02 | Panjang Luar Seluar Pendek, Termasuk WB | B372 | Bahagian atas pinggang hingga bahagian bawah kelim luar, ikuti bentuk | 0.6 | 0.6 | 0.60 / 45.90 | 0.60 / 46.50 | 0.60 / 47.10 | 0.60 / 47.70 | 48.30 / 48.30 | 0.40 / 48.70 | 0.40 / 49.10 | 0.40 / 49.90 | 0.40 / 50.70 | 0.00 / 50.70 |
| 546.03 | Panjang Dalaman Pendek | B362 | Ketinggian/Panjang Dalaman: Sambungan dari tengah ke bahagian bawah panjang dalaman | 0.6 | 0.6 | 0.30 / 20.40 | 0.30 / 20.70 | 0.30 / 21.00 | 0.30 / 21.30 | 21.60 / 21.60 | 0.30 / 21.90 | 0.30 / 22.20 | 0.30 / 22.80 | 0.30 / 23.40 | -0.10 / 23.20 |
| 550.01 | Separuh Paha | B250-067 | pada titik selangkangan dari tepi sambungan garis dalam ke tepi | 0.3 | 0.3 | 0.80 / 31.10 | 0.80 / 31.90 | 0.80 / 32.70 | 0.80 / 33.50 | 34.30 / 34.30 | 0.80 / 35.10 | 0.80 / 35.90 | 0.80 / 37.50 | 0.80 / 39.10 | 0.80 / 40.70 |
| 561.01 | Bukaan Kaki Pendek Separuh | B272-059 | Pada hujung bawah, tepi dalam kaki ke tepi luar kaki | 0.3 | 0.3 | 0.60 / 26.20 | 0.60 / 26.80 | 0.60 / 27.40 | 0.60 / 28.00 | 28.60 / 28.60 | 0.60 / 29.20 | 0.60 / 29.80 | 0.50 / 30.90 | 0.50 / 31.90 | 0.50 / 32.90 |
| 563.01 | Ketinggian Pinggang | B070 | Tepi atas ke tepi bawah | 0 | 0 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 4.40 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 | 0.00 / 4.40 |
| 568.01 | Penempatan Tab Pinggang dari Garis Tengah Depan @ Bahagian Atas | B084-003 | Tepi kanan pinggang ke bahagian atas tab di garis tengah depan | 0 | 0 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.60 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 |
| 568.01 | Penempatan Tab Pinggang dari Garis Tengah Depan @ Bahagian Atas | B084-002 | Tepi Kiri Pinggang ke Bahagian Atas Tab di Tengah Depan | 0 | 0 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.60 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 | 0.00 / 0.60 |
| 569.01 | Penempatan Tab Pinggang dari Tengah Depan @ Bahagian Bawah | B085-003 | Tepi Kanan Pinggang ke Bahagian Bawah Tab di Tengah Depan | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| 569.01 | Penempatan Tab Pinggang dari Tengah Depan @ Bahagian Bawah | B085-002 | Tepi Kiri Pinggang ke Bahagian Bawah Tab di Tengah Depan | 0 | 0 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| 571.01 | Lebar Tab Pinggang @ Bahagian Atas | B080 | Tepi ke tepi di bahagian atas | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 7.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 | 0.00 / 7.00 |
| 572.01 | Lebar Tab Pinggang @ Bahagian Bawah | B081 | Tepi ke tepi di bahagian bawah | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 6.40 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 |
| 584.01 | Lebar Zip | B168 | Tepi Zip ke jahitan luar bahagian atas | 0 | 0 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 3.80 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 | 0.00 / 3.80 |
| 585.01 | Panjang Zip: Termasuk dari Pinggang Belakang (WB) ke jahitan pengikat menegak di tengah depan (CF) | B151-017 | Bahagian Atas Seluar Pendek: Dari Pinggang Belakang (WB) ke jahitan pengikat | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 10.80 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 | 0.00 / 10.80 |
| 585.01 | Panjang Zip: Termasuk dari Pinggang Belakang (WB) ke tepi luar jahitan sisi (TS) | B151 | Bahagian Atas Seluar Pendek: Dari Pinggang Belakang (WB) ke baris jahitan atas zip di bahagian luar | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 16.60 | 1.20 / 16.60 | 0.00 / 17.80 | 0.00 / 17.80 | 17.80 / 17.80 | 0.00 / 17.80 | 0.00 / 17.80 | 1.20 / 19.00 | 0.00 / 19.00 | 0.00 / 19.00 |
| 598.01 | Kedudukan Poket Depan dari Jahitan Pinggang | B550 | Turun dari jahitan pinggang; titik tengah poket | 0 | 0 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 1.30 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 | 0.00 / 1.30 |
| 599.01 | Penempatan Poket Welt Depan: Selari dengan Jalinkan Sisi | B547 | Dari jalinkan sisi ke jalinkan welt; pada titik tengah panjang poket welt (menegak) atau tinggi (mengufuk) | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 1.90 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 |
| 600.01 | Bukaan Poket Welt Depan | B545-026 | gred Tepi ke Tepi | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 16.50 | 0.00 / 16.50 | 0.00 / 16.50 | 0.00 / 16.50 | 16.50 / 16.50 | 0.00 / 16.50 | 0.00 / 16.50 | 1.20 / 17.70 | 0.00 / 17.70 | 0.00 / 17.70 |
| 618.01 | Panjang poket hadapan pada titik terdalam | B596 | Dari bahagian bawah W/B ke tepi bawah pada titik terdalam | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 29.20 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 | 0.00 / 29.20 |
| 619.03 | Lebar poket hadapan untuk saiz lelaki (BS) | B598-034 | Melintasi titik terlebar tepi poket dari hujung ke hujung (daripada SS jika dipasang) | 0.3 | 0.3 | 0.60 / 11.20 | 0.60 / 11.80 | 0.60 / 12.40 | 0.50 / 13.00 | 13.50 / 13.50 | 0.70 / 14.20 | 0.00 / 14.20 | 0.60 / 14.80 | 0.00 / 14.80 | 0.00 / 14.80 |
| 620.01 | Ketinggian Yoke Belakang @ CB dari Bahagian Bawah WB | B485 | Dari bahagian bawah tali pinggang di tengah belakang hingga jahitan yoke | 0 | 0 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 6.40 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 |
| 622.01 | Ketinggian Yoke Belakang @ Sisi Samping dari Bahagian Bawah Tali Pinggang | B486 | Dari bahagian bawah tali pinggang di jahitan sisi hingga jahitan yoke | 0 | 0 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 6.40 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 | 0.00 / 6.40 |
| 625.02 | Penempatan Poket Belakang Secara Melintang dari Panel Sisi (Gred) | B731-022 | Dari tepi panel sisi ke tepi poket | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 2.50 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.60 / 3.10 | 0.60 / 3.70 | 0.60 / 4.30 |
| 633.01 | Panjang Poket Belakang pada Bahagian Tengah atau Titik Terdalam | B700-036 | panjang beg dalaman dari tepi atas hingga tepi bawah poket atau jahitan | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 16.50 | 0.60 / 16.50 | 0.00 / 17.10 | 0.00 / 17.10 | 17.10 / 17.10 | 0.00 / 17.10 | 0.00 / 17.10 | 0.60 / 17.70 | 0.00 / 17.70 | 0.00 / 17.70 |
| 651.01 | Bukaan Poket Welt Belakang | B720-037 | hujung Poket Belakang ke Hujung Sebenar Bukaan | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 14.60 | 0.60 / 14.60 | 0.00 / 15.20 | 0.00 / 15.20 | 15.20 / 15.20 | 0.00 / 15.20 | 0.00 / 15.20 | 0.60 / 15.80 | 0.00 / 15.80 | 0.00 / 15.80 |
| 652.01 | Ketinggian Poket Welt Belakang | B724-008 | tepi belakang kanan beg: dari tepi ke tepi pada jahitan welt | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 1.90 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 | 0.00 / 1.90 |
| 668.01 | Panjang Poket Sisi @ Titik Terdalam | B606 | Dari tepi atas ke tepi bawah poket atau jahitan pada titik terdalam poket | 0.3 | 0.3 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 673.02 | Lebar Poket Sisi | B610-024 | Tiada gred: dari tepi ke tepi melalui pusat | 0.3 | 0.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | Ketinggian Penutup Poket Sisi | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 718.02 | Lebar Panel Sisi | B077 | Ukur dari jahitan ke jahitan | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 7.60 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 | 0.00 / 7.60 |
| 724.01 | Ketinggian Hem Bahagian Bawah | B294 | Dari tepi bawah bukaan kaki hingga garis jahitan | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 2.50 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 | 0.00 / 2.50 |
| 735.01 | Panjang Tali Pinggang | B866 | Dari jahitan bukaan atau sambungan tali hingga hujung tali penarik | 0.3 | 0.3 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 27.90 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 | 0.00 / 27.90 |


| Saiz | 26 XS | 28 XS | 30 s | 31 M | 32 M | 33 L | 34 L | 36 XL | 38 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinggang | 26" | 28" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| Punggung | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |