| Detalji i značajke |
| 1.Vodootpornost |
| 2.4 Izdužanje |
| 3.OEM podržan |
4.Fit: fiksni struka 17 "outseam |

| Vrsta | Opis | Različitost | Kako izmjeriti | TOL (više) | TOL ((-) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.01 | Iznos od prsnog dijela | B020-044 | Uz gornji rub WB-a, od kraja do kraja | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 38.40 | 1.20 / 39.60 | 1.20 / 40.80 | 1.20 / 42.00 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne | 1.20 / 44.40 | 1.20 / 45.60 | 1.20 / 48.00 | 1.20 / 50.40 | 1,40 / 53,00 |
| 515.01 | Dolni bok | B205-013 | dolje od gornjeg ruba WB 17,8cm u slučaju da je to potrebno, za mjerenje vrijednosti za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzorke za uzor | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 44.70 | 1.20 / 45.90 | 1.20 / 47.10 | 1.20 / 48.30 | - Da, ali... | 1.20 / 50.70 | 1.20 / 51.90 | 1.20 / 54.30 | 1.20 / 56.70 | 1.40 / 59.30 |
| 525.01 | Sjedalo _ gore od među nogama - preko 8,9 cm | B110-116 | U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno. | 0.6 | 0.6 | 1.20 / 49.20 | 1.20 / 50.40 | 1.20 / 51.60 | 1,20 / 52,80 | 54 i više | 1.20 / 55.20 | 1.20 / 56.40 | 1.20 / 58.80 | 1.20 / 61.20 | 1,40 / 63,80 |
| 525.01 | Srednja visina: uključujući i zapadnu | B110 | Uzdiže se od ušiju do WB vrha | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 27,20 | 0,50 / 27,70 | 0,50 / 28,20 | 0,50 / 28,70 | 29.20 / 29.20 | 0,30 / 29,50 | 0,30 / 29,80 | 0,30 / 30,40 | 0,30 / 31,00 | 0,30 / 31,60 |
| 528.01 | Povratno uzdizanje: Uključujući WB | B130 | Uz stražnji uspon od unutrašnje sjednice do vrha WB | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 37,40 | 0,50 / 37,90 | 0,50 / 38,40 | 0,50 / 38,90 | 39 i 40 | 0,30 / 39,70 | 0,30 / 40,00 | 0,30 / 40,60 | 0,30 / 41,20 | 0,30 / 41,80 |
| 538.02 | Udio u iznosu od 500000 EUR | B372 | Vrh pojas od struka do dna, slijedite oblik | 0.6 | 0.6 | 0,60 / 45,90 | 0,60 / 46,50 | 0,60 / 47,10 | 0,60 / 47,70 | 48:30 / 48.30 | 0,40 / 48,70 | 0,40 / 49,10 | 0,40 / 49,90 | 0,40 / 50,70 | 0,00 / 50,70 |
| 546.03 | Kratko inzeam | B362 | U slučaju da se ne primjenjuje, ispitna metoda može se upotrijebiti za utvrđivanje vrijednosti. | 0.6 | 0.6 | 0,30 / 20,40 | 0,30 / 20,70 | 0,30 / 21,00 | 0,30 / 21,30 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. | 0,30 / 21,90 | 0,30 / 22,20 | 0,30 / 22,80 | 0,30 / 23,40 | -0.10 / 23.20 |
| 550.01 | Polovina bedra | B250-067 | u točki između noge od ušiju do ruba | 0.3 | 0.3 | 0,80 / 31,10 | 0,80 / 31,90 | 0,80 / 32,70 | 0,80 / 33,50 | - Da, ali... | 0,80 / 35,10 | 0,80 / 35,90 | 0,80 / 37,50 | 0,80 / 39,10 | 0,80 / 40,70 |
| 561.01 | Kratka noga Otvorena polovina | B272-059 (na engleskom jeziku) | Na okrugli, od unutarnjeg do vanjskog kraja | 0.3 | 0.3 | 0,60 / 26,20 | 0,60 / 26,80 | 0,60 / 27,40 | 0,60 / 28,00 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne | 0,60 / 29,20 | 0,60 / 29,80 | 0,50 / 30,90 | 0,50 / 31,90 | 0,50 / 32,90 |
| 563.01 | Visina pojasa | B070 | Gornja do donje rubine | 0 | 0 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 4,40 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 |
| 568.01 | Umještanje struka u struku od CF @ gore | B084-003 | Desna ivica struka do vrha kartice kod CF-a | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 568.01 | Umještanje struka u struku od CF @ gore | B084-002 | Lijeva ivica struka do vrha kartice kod CF | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 569.01 | Umještanje struka u struku od CF @ dno | B085-003 | Desna ivica struka do dna kartice kod CF | 0 | 0 | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje |
| 569.01 | Umještanje struka u struku od CF @ dno | B085-002 | Lijeva ivica struka do dna kartice kod CF | 0 | 0 | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje | sredstva za upravljanje |
| 571.01 | Širina struka na struku | B080 | Vrh od ruba do ruba | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 7.00 / 7.00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 |
| 572.01 | Širina struka na struku | B081 | Iz kraja na kraj na dnu | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6.40 / 6.40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 584.01 | Širina muhe | B168 | Kraj Fly do vanjskog gornjeg šavova | 0 | 0 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 3,80 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 |
| 585.01 | U skladu s člankom 6. stavkom 1. | B151-017 | Vrh WB-a do Bartacka | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 10,80 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 |
| 585.01 | U slučaju da se ne može izvesti provjera, provjera se provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. | B151 | Boardshort Vrh WB na vanjskom redu muha topšiv | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,60 | 1.20 / 16.60 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 17,80 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 1.20 / 19.00 | 0,00 / 19,00 | 0,00 / 19,00 |
| 598.01 | Prednji džep postavljen od šavova na struku | B550 | U redu od šavova na struku; središnji kraj džepa | 0 | 0 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 1.30 / 1.30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 |
| 599.01 | Sljedeći članak: | B547 - Sljedeći članak | U slučaju da je to moguće, u slučaju da je to moguće, u slučaju da je to moguće, u slučaju da je to moguće, u slučaju da je to moguće, u slučaju da je to moguće, u slučaju da je to moguće, u slučaju da je to moguće, u slučaju da je to moguće. | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 600.01 | Prednji otvor džepa | B545-026 Odluka Vijeća | razina Izrezanje | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 16.50 / 16.50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 1.20 / 17.70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 618.01 | Dužina prednjeg džepa vrećice @ najdublje točke | B596 | Od dna W/B do donje rubine na najdubljoj točki | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 29.20 / 29.20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 |
| 619.03 | Prednji džep Širina vrećica muški BS razina | B598-034 | U slučaju da je u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog pravilnika, u slučaju da je u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog pravilnika, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog pravilnika, u skladu s člankom 6. točkom (a) ovog pravilnika, u | 0.3 | 0.3 | 0,60 / 11,20 | 0,60 / 11,80 | 0,60 / 12,40 | 0,50 / 13,00 | - Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. | 0,70 / 14,20 | 0,00 / 14,20 | 0,60 / 14,80 | 0,00 / 14,80 | 0,00 / 14,80 |
| 620.01 | Bk visina jarma @ CB od Btm od WB | B485 | Od dna pojasa na CB do šava | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6.40 / 6.40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 622.01 | Bk visina jarma @ SS iz Btm WB | B486 | Od dna pojasa na bočnom šivu do šava jarma | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6.40 / 6.40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 625.02 | Bk Pkt Plcmnt Horiz od bočne ploče klase | B731-022 od strane | Od ruba bočne ploče do ruba džepnog dijela | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,60 / 3,10 | 0,60 / 3,70 | 0,60 / 4,30 |
| 633.01 | Dužina džepa @ središte ili najdublje PT | B700-036 | dužina unutarnjeg vreća Od gornjeg do donjeg roba džepa ili šavova | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,60 / 16,50 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 17.10. / 17.10. | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 0,60 / 17,70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 651.01 | Otvaranje džepa | B720-037 Odluka Vijeća | desno bk pkt Kraj do kraja stvarnog otvaranja | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 14,60 | 0,60 / 14,60 | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | - Što? | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 0,60 / 15,80 | 0,00 / 15,80 | 0,00 / 15,80 |
| 652.01 | Visina džepa | B724-008 Odluka o potpisivanju | desno bk pkt Rub do rub na šavovima | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 668.01 | Uređaj za upravljanje | B606 (izvorna) | Gornja i donja ivica džepa ili šivanje na najdubljoj točki džepa | 0.3 | 0.3 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 673.02 | Širina bočnog džepa | B610-024 | Nema razine | 0.3 | 0.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | Visina bočne vrećice | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 718.02 | Širina bočne ploče | B077 | Izmjerite šav za šav | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 7,60 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 |
| 724.01 | Visina donje strane | B294 | U slučaju da je to potrebno, ispitno je da se ispitna metoda primjenjuje na sve osobe koje su u stanju provjeriti da je ispitna metoda primjenjiva. | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 |
| 735.01 | Dužina kravate | B866 | Od otvaranja ili vezanja priključnog šavova do kraja vučne konopce | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 2790 / 2790 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 |


| Veličina | 26 XS | 28 XS | 30 s | 31 M | 32 M | 33 L | 34 L | 36 XL | 38 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struk | 26" | 28" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| Bok | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |