Krótkie spodenki męskie z kieszeniami do surfingу – funkcjonalne majtki kąpielowe marki Yilong Garment, praktyczna odzież plażowa

Spodenki plażowe i kąpielówki

Strona Główna >  Produkty >  Mężczyźni >  Szorty Deskorolkowe I Kąpielowe

YL00505-0812

Materiał: 90 % recyklingowego poliestru, 10 % elastanu

Szczegóły i cechy
1.wodoodporna
2. Rozciągliwość czterokierunkowa
3. Obsługa OEM

4. Dopasowanie: stała obwód talii 17 cali, długość zewnętrznego szwu 17 cali

    

  YL00505-0812(7).png

   

Sortować Opis WARIACJA Sposób pomiaru TOL(+) TOL(–) 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
506.01 Obwód talii przy górnej krawędzi pasa WB (połowa obwodu) B020-044 Wzdłuż górnej krawędzi pasa WB, od krawędzi do krawędzi 0.6 0.6 1,20 / 38,40 1,20 / 39,60 1,20 / 40,80 1,20 / 42,00 43,20 / 43,20 1,20 / 44,40 1,20 / 45,60 1,20 / 48,00 1,20 / 50,40 1,40 / 53,00
515.01 Niskie biodra B205-013 w dół od górnej krawędzi WB o 17,8 cm
pomiar V w trzech punktach: krawędź – pozycja dolnych bioder – krawędź
0.6 0.6 1,20 / 44,70 1,20 / 45,90 1,20 / 47,10 1,20 / 48,30 49,50 / 49,50 1,20 / 50,70 1,20 / 51,90 1,20 / 54,30 1,20 / 56,70 1,40 / 59,30
525.01 Siedzisko – od kroków w poprzek 8,9 cm B110–116 Zmierz od połączenia kroków w poprzek, prosto w linii 0.6 0.6 1,20 / 49,20 1,20 / 50,40 1,20 / 51,60 1,20 / 52,80 54,00 / 54,00 1,20 / 55,20 1,20 / 56,40 1,20 / 58,80 1,20 / 61,20 1,40 / 63,80
525.01 Wysokość przodu: wraz z linią talii B110 Wysokość od połączenia szwu wewnętrznego nogawki do górnej krawędzi linii talii 0.6 0.6 0,50 / 27,20 0,50 / 27,70 0,50 / 28,20 0,50 / 28,70 29,20 / 29,20 0,30 / 29,50 0,30 / 29,80 0,30 / 30,40 0,30 / 31,00 0,30 / 31,60
528.01 Wysokość tyłu: wraz z linią talii (WB) B130 Wzdłuż wysokości tyłu od połączenia szwu wewnętrznego nogawki do górnej krawędzi linii talii (WB) 0.6 0.6 0,50 / 37,40 0,50 / 37,90 0,50 / 38,40 0,50 / 38,90 39,40 / 39,40 0,30 / 39,70 0,30 / 40,00 0,30 / 40,60 0,30 / 41,20 0,30 / 41,80
538.02 Krótki zewnętrzny szew od dołu nogawki, w tym obwód talii B372 Od górnej krawędzi paska do dolnej krawędzi zewnętrznego szwu od dołu nogawki, zgodnie z kształtem 0.6 0.6 0,60 / 45,90 0,60 / 46,50 0,60 / 47,10 0,60 / 47,70 48,30 / 48,30 0,40 / 48,70 0,40 / 49,10 0,40 / 49,90 0,40 / 50,70 0,00 / 50,70
546.03 Krótki dopasowanie do kolan B362 Wysokość siedzenia / długość nogawki – od środka do dolnego końca nogawki 0.6 0.6 0,30 / 20,40 0,30 / 20,70 0,30 / 21,00 0,30 / 21,30 21,60 / 21,60 0,30 / 21,90 0,30 / 22,20 0,30 / 22,80 0,30 / 23,40 -0,10 / 23,20
550.01 Połowa uda B250-067 w punkcie kroku – od krawędzi szwu wewnętrznego do krawędzi szwu wewnętrznego 0.3 0.3 0,80 / 31,10 0,80 / 31,90 0,80 / 32,70 0,80 / 33,50 34,30 / 34,30 0,80 / 35,10 0,80 / 35,90 0,80 / 37,50 0,80 / 39,10 0,80 / 40,70
561.01 Krótkie otwarcie nogawki – połowa B272-059 Na dole, od krawędzi wewnętrznego szwu do krawędzi zewnętrznego szwu 0.3 0.3 0,60 / 26,20 0,60 / 26,80 0,60 / 27,40 0,60 / 28,00 28,60 / 28,60 0,60 / 29,20 0,60 / 29,80 0,50 / 30,90 0,50 / 31,90 0,50 / 32,90
563.01 Wysokość pasa B070 Od górnego brzegu do dolnego brzegu 0 0 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 4,40 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40 0,00 / 4,40
568.01 Położenie paska talii od środkowej linii przodu (CF) przy górnym brzegu B084-003 Od prawego brzegu talii do górnego końca paska przy środkowej linii przodu (CF) 0 0 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,60 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60
568.01 Położenie paska talii od środkowej linii przodu (CF) przy górnym brzegu B084-002 Lewa krawędź talii do górnej krawędzi zakładki w linii środkowej przodu 0 0 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,60 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60 0,00 / 0,60
569.01 Położenie zakładki talii względem linii środkowej przodu przy dolnej krawędzi B085-003 Prawa krawędź talii do dolnej krawędzi zakładki w linii środkowej przodu 0 0 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00
569.01 Położenie zakładki talii względem linii środkowej przodu przy dolnej krawędzi B085-002 Lewa krawędź talii do dolnej krawędzi zakładki w linii środkowej przodu 0 0 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00 0,00 / 0,00
571.01 Szerokość zakładki talii przy górnej krawędzi B080 Krawędź do krawędzi u góry 0.3 0.3 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 7,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00 0,00 / 7,00
572.01 Szerokość paska talii u dołu B081 Krawędź do krawędzi u dołu 0.3 0.3 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
584.01 Szerokość zamka błyskawicznego B168 Krawędź klapki od dołu do zewnętrznego szwu zewnętrzny 0 0 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 3,80 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80 0,00 / 3,80
585.01 Długość klapki: wraz z linią talii (WB) do pionowego szwu zabezpieczającego na środku przodu (CF) B151-017 Szorty – od linii talii (WB) do szwu zabezpieczającego 0.3 0.3 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 10,80 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80 0,00 / 10,80
585.01 Długość klapki: wraz z linią talii (WB) do zewnętrznego szwu zabezpieczającego (TS) B151 Górna krawędź spodenek typu boardshort od WB do zewnętrznego rzędu ściegów zewnętrznych zamka 0.3 0.3 0,00 / 16,60 1,20 / 16,60 0,00 / 17,80 0,00 / 17,80 17,80 / 17,80 0,00 / 17,80 0,00 / 17,80 1,20 / 19,00 0,00 / 19,00 0,00 / 19,00
598.01 Położenie przedniej kieszeni względem szwu talii B550 Od szwu talii w dół; punkt środkowy kieszeni 0 0 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 1,30 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30 0,00 / 1,30
599.01 Umiejscowienie kieszeni z listewką z przodu: równolegle do szwu bocznego B547 Od szwu bocznego do szwu listewki; w punkcie środkowym długości kieszeni z listewką (pionowo) lub wysokości (poziomo) 0.3 0.3 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 1,90 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90
600.01 Otwór kieszeni z listewką z przodu B545-026 klasyfikacja od krawędzi do krawędzi 0.3 0.3 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 16,50 / 16,50 0,00 / 16,50 0,00 / 16,50 1,20 / 17,70 0,00 / 17,70 0,00 / 17,70
618.01 Długość kieszeni przedniej przy najgłębszym punkcie B596 Od dolnej krawędzi pasa do dolnej krawędzi przy najgłębszym punkcie 0.3 0.3 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 29,20 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20 0,00 / 29,20
619.03 Szerokość kieszeni przedniej – męskie wersje podstawowe B598-034 Od krawędzi do krawędzi w najszerszym punkcie kieszeni (od SS, jeśli przyczepiona) 0.3 0.3 0,60 / 11,20 0,60 / 11,80 0,60 / 12,40 0,50 / 13,00 13,50 / 13,50 0,70 / 14,20 0,00 / 14,20 0,60 / 14,80 0,00 / 14,80 0,00 / 14,80
620.01 Wysokość tylnego yoka przy środkowej linii tylniej od dolnej krawędzi paska B485 Od dolnej krawędzi paska przy środkowej linii tylniej do szwu yoka 0 0 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
622.01 Wysokość tylnego yoka przy bocznej szwie od dolnej krawędzi paska B486 Od dolnej krawędzi paska przy bocznej szwie do szwu yoka 0 0 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 6,40 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40 0,00 / 6,40
625.02 Położenie poziome kieszeni tylnej względem bocznego panelu – stopniowanie B731-022 Od krawędzi bocznego panelu do krawędzi kieszeni 0.3 0.3 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 2,50 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,60 / 3,10 0,60 / 3,70 0,60 / 4,30
633.01 Długość kieszeni tylnej w środku lub w najgłębszym punkcie B700-036 długość wewnętrznej kieszeni od górnego brzegu do dolnego brzegu kieszeni lub szwu 0.3 0.3 0,00 / 16,50 0,60 / 16,50 0,00 / 17,10 0,00 / 17,10 17,10 / 17,10 0,00 / 17,10 0,00 / 17,10 0,60 / 17,70 0,00 / 17,70 0,00 / 17,70
651.01 Otwór kieszeni tylnej z listewką B720-037 prawy kieszeń tylna – od końca do końca rzeczywistego otworu 0.3 0.3 0,00 / 14,60 0,60 / 14,60 0,00 / 15,20 0,00 / 15,20 15,20 / 15,20 0,00 / 15,20 0,00 / 15,20 0,60 / 15,80 0,00 / 15,80 0,00 / 15,80
652.01 Wysokość tylnej kieszeni z listewką B724-008 prawa kieszeń tylna – od krawędzi do krawędzi w szwach obrzeżowych 0.3 0.3 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 1,90 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90 0,00 / 1,90
668.01 Długość kieszeni bocznej w najgłębszym punkcie B606 Od górnej krawędzi do dolnej krawędzi kieszeni lub szwu w najgłębszym punkcie kieszeni 0.3 0.3 12.7 12.7 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.9 13.9 13.9
673.02 Szerokość kieszeni bocznej B610-024 Bez gradacji – od krawędzi do krawędzi przez środek 0.3 0.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Wysokość klapy kieszeni bocznej - - 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
718.02 Szerokość panelu bocznego B077 Zmierz szew do szwu 0.3 0.3 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 7,60 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60 0,00 / 7,60
724.01 Wysokość podwinięcia dołu B294 Od dolnego brzegu otworu nogawki do linii szwu 0.3 0.3 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 2,50 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50 0,00 / 2,50
735.01 Długość paska talii B866 Od szwu otworu lub miejsca mocowania paska do końca sznurka regulacyjnego 0.3 0.3 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 27,90 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90 0,00 / 27,90

   YL00505-0812 (4).pngYL00505-0812 (6).jpg

   

Rozmiar 26 XS 28 XS 30 s 31 M 32 M 33 L 34 l 36 XL 38 XXL
Talia 26" 28" 30" 31" 32" 33" 34" 36" 38"
Biodra 33.5" 35.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 41.5" 43.5" 45.5"

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
Adres e-mail
Numer telefonu komórkowego / WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000