| Részletek és Jellemzők |
| 1.víztűriző |
| 2. négyirányú nyúlás |
| 3. OEM támogatás |
4. Illeszkedés: rögzített derékbőség, 17" külső hossz |

| Sorter | Leírás | VÁLTOZAT | Hogyan mérjük | TOL(+) | TOL(–) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.01 | Derékbőség a derékpánt tetejénél (félkerület) | B020-044 | A derékpánt felső szélén, széltől szélig | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 38,40 | 1,20 / 39,60 | 1,20 / 40,80 | 1,20 / 42,00 | 43,20 / 43,20 | 1,20 / 44,40 | 1,20 / 45,60 | 1,20 / 48,00 | 1,20 / 50,40 | 1,40 / 53,00 |
| 515.01 | Alacsony csípő | B205-013 | lefelé a WB felső szélétől 17,8 cm 3-pontos V-mérés; szélétől az alsó csípőhelyzetig, majd szélétől | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 44,70 | 1,20 / 45,90 | 1,20 / 47,10 | 1,20 / 48,30 | 49,50 / 49,50 | 1,20 / 50,70 | 1,20 / 51,90 | 1,20 / 54,30 | 1,20 / 56,70 | 1,40 / 59,30 |
| 525.01 | Ülőmagasság – a herecsonttól (nemzeti mérték) keresztben 8,9 cm | B110–116 | A herecsonttól (nemzeti mérték) vagy a belső lábszár-összeillesztéstől egyenesen keresztben mérve | 0.6 | 0.6 | 1,20 / 49,20 | 1,20 / 50,40 | 1,20 / 51,60 | 1,20 / 52,80 | 54,00 / 54,00 | 1,20 / 55,20 | 1,20 / 56,40 | 1,20 / 58,80 | 1,20 / 61,20 | 1,40 / 63,80 |
| 525.01 | Elülső magasság: a combhajlat (WB) beleszámítva | B110 | A belső varrat csatlakozásától a combhajlat (WB) felső széléig mért magasság | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 27,20 | 0,50 / 27,70 | 0,50 / 28,20 | 0,50 / 28,70 | 29,20 / 29,20 | 0,30 / 29,50 | 0,30 / 29,80 | 0,30 / 30,40 | 0,30 / 31,00 | 0,30 / 31,60 |
| 528.01 | Hátsó magasság: a csípőöv beletartozik | B130 | A hátsó magasság mentén a belső varrat találkozásától a csípőöv tetejéig | 0.6 | 0.6 | 0,50 / 37,40 | 0,50 / 37,90 | 0,50 / 38,40 | 0,50 / 38,90 | 39,40 / 39,40 | 0,30 / 39,70 | 0,30 / 40,00 | 0,30 / 40,60 | 0,30 / 41,20 | 0,30 / 41,80 |
| 538.02 | Rövid külső szegélyhossz, beleértve a csípőszélességet | B372 | A derékpánt tetejétől a külső szegély aljáig, kövesse a formát | 0.6 | 0.6 | 0,60 / 45,90 | 0,60 / 46,50 | 0,60 / 47,10 | 0,60 / 47,70 | 48,30 / 48,30 | 0,40 / 48,70 | 0,40 / 49,10 | 0,40 / 49,90 | 0,40 / 50,70 | 0,00 / 50,70 |
| 546.03 | Rövid belső lábszár | B362 | Derékmagasság / belső lábszár-hossz: középponttól a belső lábszár aljáig | 0.6 | 0.6 | 0,30 / 20,40 | 0,30 / 20,70 | 0,30 / 21,00 | 0,30 / 21,30 | 21,60 / 21,60 | 0,30 / 21,90 | 0,30 / 22,20 | 0,30 / 22,80 | 0,30 / 23,40 | -0,10 / 23,20 |
| 550.01 | Combfelező | B250-067 | a lábszár találkozási pontjától a belső varrat széle és szél közötti távolság | 0.3 | 0.3 | 0,80 / 31,10 | 0,80 / 31,90 | 0,80 / 32,70 | 0,80 / 33,50 | 34,30 / 34,30 | 0,80 / 35,10 | 0,80 / 35,90 | 0,80 / 37,50 | 0,80 / 39,10 | 0,80 / 40,70 |
| 561.01 | Rövid lábnyílású félig | B272-059 | A combon, a belső szegélytől a külső szegélyig | 0.3 | 0.3 | 0,60 / 26,20 | 0,60 / 26,80 | 0,60 / 27,40 | 0,60 / 28,00 | 28,60 / 28,60 | 0,60 / 29,20 | 0,60 / 29,80 | 0,50 / 30,90 | 0,50 / 31,90 | 0,50 / 32,90 |
| 563.01 | Derékmagasság | B070 | Felső szél a alsó széléig | 0 | 0 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 4,40 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 | 0,00 / 4,40 |
| 568.01 | Derékpánt elhelyezése a középvonaltól (CF) felfelé a felső szélnél | B084-003 | A derékszeglet jobb széle a középvonalon (CF) lévő pánt tetejéig | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 568.01 | Derékpánt elhelyezése a középvonaltól (CF) felfelé a felső szélnél | B084-002 | Derékvonal bal széle a középvonali fület a tetejéig | 0 | 0 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,60 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 | 0,00 / 0,60 |
| 569.01 | Derékvonal-fülek elhelyezése a középvonaltól (CF) a legalján | B085-003 | Derékvonal jobb széle a középvonali fület az aljáig | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 569.01 | Derékvonal-fülek elhelyezése a középvonaltól (CF) a legalján | B085-002 | Derékvonal bal széle a középvonali fület az aljáig | 0 | 0 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 |
| 571.01 | Derékvonal-fülek szélessége a tetején | B080 | Széltől szélig felül | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 7,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 | 0,00 / 7,00 |
| 572.01 | Derékpánt szélessége alul | B081 | Széltől szélig alul | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 584.01 | Gomblyuk szélessége | B168 | Repülő szegély külső felszíni összevarrása | 0 | 0 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 3,80 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,80 |
| 585.01 | Repülő hossza: a derékvonal (WB) és a középvonali függőleges rögzítővarrás (CF bartack) közötti távolság beleértve | B151-017 | Rövidnadrág derékvonal (WB) felső széle a rögzítővarrástól | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 10,80 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 | 0,00 / 10,80 |
| 585.01 | Repülő hossza: a derékvonal (WB) és a külső varrásvonal (Outside TS) közötti távolság beleértve | B151 | A WB felső széle a cipzár felső varrásvonala felé | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,60 | 1,20 / 16,60 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 17,80 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 0,00 / 17,80 | 1,20 / 19,00 | 0,00 / 19,00 | 0,00 / 19,00 |
| 598.01 | Elülső zseb elhelyezése a derékvonaltól | B550 | A derékvonaltól lefelé; a zseb középpontja | 0 | 0 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 1,30 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 | 0,00 / 1,30 |
| 599.01 | Elülső szegélyzseb elhelyezése: Párhuzamosan az oldalvarrással | B547 | Az oldalvarrástól a szegélyvarrásig; a szegélyzseb hosszának (függőleges) vagy magasságának (vízszintes) középpontjánál | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 600.01 | Elülső szegélyzseb nyílása | B545-026 | él-él közötti méretváltozás | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 16,50 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 0,00 / 16,50 | 1,20 / 17,70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 618.01 | Előzseb mélyedésének hossza a legmélyebb ponton | B596 | A derékvonal aljától a legmélyebb ponton lévő alsó széléig | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 29,20 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 | 0,00 / 29,20 |
| 619.03 | Férfi előzseb szélessége (BS-osztályozás szerint) | B598-034 | A zsebzsák legszélesebb pontján, széltől szélig (ha hozzá van rögzítve, a SS-től) | 0.3 | 0.3 | 0.60 / 11.20 | 0.60 / 11.80 | 0.60 / 12.40 | 0.50 / 13.00 | 13.50 / 13.50 | 0.70 / 14.20 | 0.00 / 14.20 | 0.60 / 14.80 | 0.00 / 14.80 | 0.00 / 14.80 |
| 620.01 | Hátulján a nyakörv magassága a középvonaltól a derékpánt aljáig | B485 | A derékpánt aljától a középvonalon a nyakörv varrásáig | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 622.01 | Hátulján a nyakörv magassága az oldalvarrástól a derékpánt aljáig | B486 | A derékpánt aljától az oldalvarrástól a nyakörv varrásáig | 0 | 0 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 6,40 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 | 0,00 / 6,40 |
| 625.02 | Hátulsó zseb elhelyezése vízszintesen az oldalpaneltől mért fokozat szerint | B731-022 | Az oldalpanel szélétől a zseb széléig | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,60 / 3,10 | 0,60 / 3,70 | 0,60 / 4,30 |
| 633.01 | Hátsó zseb hossza a középvonaltól vagy a legmélyebb ponttól (PT) | B700-036 | belső táskahossz a felső széltől a zseb vagy varrás alsó széléig | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 16,50 | 0,60 / 16,50 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 17,10 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 0,00 / 17,10 | 0,60 / 17,70 | 0,00 / 17,70 | 0,00 / 17,70 |
| 651.01 | Hátsó bélészseb nyílása | B720-037 | jobb hátsó zseb – a tényleges nyílás kezdete és vége közötti távolság | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 14,60 | 0,60 / 14,60 | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 15,20 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 0,00 / 15,20 | 0,60 / 15,80 | 0,00 / 15,80 | 0,00 / 15,80 |
| 652.01 | Hátsó szegélyzseb magassága | B724-008 | jobb oldali zseb peremtől peremig a szegélyvarrásoknál | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 1,90 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 | 0,00 / 1,90 |
| 668.01 | Oldalzseb hossza a legmélyebb pontnál | B606 | Zseb felső széle a zseb alsó széléig vagy a zseb legmélyebb pontjánál lévő varrásig | 0.3 | 0.3 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 673.02 | Oldalzseb szélessége | B610-024 | Nincs méretváltás: peremtől peremig középen átvezetve | 0.3 | 0.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | Oldalzseb fedőlap magassága | - | - | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 718.02 | Oldalfelület szélessége | B077 | Varrásvarrástól varrásvarrásig mérve | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 7,60 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 | 0,00 / 7,60 |
| 724.01 | Alsó szegély magassága | B294 | A lábnyílás alsó széle a varrásvonalig | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 2,50 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 | 0,00 / 2,50 |
| 735.01 | Derékpánt hossza | B866 | A nyílástól vagy a pánt rögzítési varrásától a húrfonál végéig | 0.3 | 0.3 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 27,90 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 | 0,00 / 27,90 |


| Méret | 26 XS | 28 XS | 30 s | 31 M | 32 M | 33 L | 34 L | 36 XL | 38 XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derék | 26" | 28" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" |
| Csípő | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" | 40.5" | 41.5" | 43.5" | 45.5" |