Mga Board Shorts para sa Lalaki na May Disenyong Pocket, Mga Functional Swim Trunks ng Yilong Garment, Praktikal na Beachwear

Boardshorts at Swim trunks

Homepage >  Mga Produkto >  Mga Lalaki >  Mga Boardshorts At Mga Swim Trunks

YL00505-0812

Materyal: 90% recycled polyester, 10% elastane

Detalye & Mga Katangian
1.kakahaki sa tubig
2. 4-way stretch
3. Suportado ang OEM

4. Pagkakasunod-sunod: nakafixed na baywang, 17" na haba mula sa labas

    

  YL00505-0812(7).png

   

I-sort Paglalarawan Bariasyon Paano I-Measure TOL(+) TOL(−) 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
506.01 Baywang @ Tuktok ng WB (kalahati) B020-044 Kasalong gilid ng itaas ng WB, mula gilid hanggang gilid 0.6 0.6 1.20 / 38.40 1.20 / 39.60 1.20 / 40.80 1.20 / 42.00 43.20 / 43.20 1.20 / 44.40 1.20 / 45.60 1.20 / 48.00 1.20 / 50.40 1.40 / 53.00
515.01 Mababang Baywang B205-013 pababa mula sa itaas na gilid ng WB 17.8 cm
3-point na V-sukat; gilid hanggang posisyon ng mababang balakang hanggang gilid
0.6 0.6 1.20 / 44.70 1.20 / 45.90 1.20 / 47.10 1.20 / 48.30 49.50 / 49.50 1.20 / 50.70 1.20 / 51.90 1.20 / 54.30 1.20 / 56.70 1.40 / 59.30
525.01 Upuan – mula sa bayag hanggang sa kabilang panig, 8.9 cm B110-116 Mula sa bayag o sa pagsalubong ng inseam, sukatin nang tuwid patungo sa kabilang panig 0.6 0.6 1.20 / 49.20 1.20 / 50.40 1.20 / 51.60 1.20 / 52.80 54.00 / 54.00 1.20 / 55.20 1.20 / 56.40 1.20 / 58.80 1.20 / 61.20 1.40 / 63.80
525.01 Taas ng Harap: Kasama ang Waistband B110 Taas mula sa sambitan ng paa hanggang sa itaas ng waistband 0.6 0.6 0.50 / 27.20 0.50 / 27.70 0.50 / 28.20 0.50 / 28.70 29.20 / 29.20 0.30 / 29.50 0.30 / 29.80 0.30 / 30.40 0.30 / 31.00 0.30 / 31.60
528.01 Taas ng Likod: Kasama ang WB B130 Kasama ang taas ng likod mula sa sambitan ng loob na gilid hanggang sa tuktok ng WB 0.6 0.6 0.50 / 37.40 0.50 / 37.90 0.50 / 38.40 0.50 / 38.90 39.40 / 39.40 0.30 / 39.70 0.30 / 40.00 0.30 / 40.60 0.30 / 41.20 0.30 / 41.80
538.02 Maikli na Outseam, Kasama ang WB B372 Mula sa itaas ng waistband hanggang sa ibaba ng outseam, sundin ang hugis 0.6 0.6 0.60 / 45.90 0.60 / 46.50 0.60 / 47.10 0.60 / 47.70 48.30 / 48.30 0.40 / 48.70 0.40 / 49.10 0.40 / 49.90 0.40 / 50.70 0.00 / 50.70
546.03 Maikli ang Inseam B362 Taas ng Rise/Inseam mula sa sentro hanggang sa ibaba ng inseam 0.6 0.6 0.30 / 20.40 0.30 / 20.70 0.30 / 21.00 0.30 / 21.30 21.60 / 21.60 0.30 / 21.90 0.30 / 22.20 0.30 / 22.80 0.30 / 23.40 -0.10 / 23.20
550.01 Kalahating Bahagi ng Pintod B250-067 sa punto ng piko mula sa gilid ng panloob na seam hanggang sa gilid 0.3 0.3 0.80 / 31.10 0.80 / 31.90 0.80 / 32.70 0.80 / 33.50 34.30 / 34.30 0.80 / 35.10 0.80 / 35.90 0.80 / 37.50 0.80 / 39.10 0.80 / 40.70
561.01 Maikling Buksan ng Paa na Kalahati B272-059 Sa ibaba, mula sa gilid ng panloob na paa hanggang sa gilid ng panlabas na paa 0.3 0.3 0.60 / 26.20 0.60 / 26.80 0.60 / 27.40 0.60 / 28.00 28.60 / 28.60 0.60 / 29.20 0.60 / 29.80 0.50 / 30.90 0.50 / 31.90 0.50 / 32.90
563.01 Taas ng Baywa B070 Gilid na itaas hanggang gilid na ibaba 0 0 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 4.40 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40 0.00 / 4.40
568.01 Lugar ng Tab ng Baywa mula sa Gitnang Harap (CF) sa Itaas B084-003 Kanan na gilid ng baywa hanggang itaas ng tab sa Gitnang Harap (CF) 0 0 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.60 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60
568.01 Lugar ng Tab ng Baywa mula sa Gitnang Harap (CF) sa Itaas B084-002 Kaliwa na gilid ng baywang hanggang itaas ng tab sa gitnang harap (CF) 0 0 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.60 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60 0.00 / 0.60
569.01 Pagkakalagay ng Tab sa Baywang mula sa Gitnang Harap (CF) sa Ibaba B085-003 Kanan na gilid ng baywang hanggang ibaba ng tab sa gitnang harap (CF) 0 0 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00
569.01 Pagkakalagay ng Tab sa Baywang mula sa Gitnang Harap (CF) sa Ibaba B085-002 Kaliwa na gilid ng baywang hanggang ibaba ng tab sa gitnang harap (CF) 0 0 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00
571.01 Lapad ng Tab sa Baywang @ Tuktok B080 Gilid hanggang gilid sa tuktok 0.3 0.3 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 7.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00 0.00 / 7.00
572.01 Lapad ng Tab sa Baywang @ Ilalim B081 Gilid hanggang gilid sa ilalim 0.3 0.3 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 6.40 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40
584.01 Lapad ng Fly B168 Gilid ng Fly hanggang sa panlabas na topstitch 0 0 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 3.80 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80 0.00 / 3.80
585.01 Haba ng Fly: Kasama ang WB hanggang sa vertical bartack sa CF B151-017 Boardshort: Taas ng WB hanggang sa bartack 0.3 0.3 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 10.80 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80 0.00 / 10.80
585.01 Haba ng Fly: Kasama ang WB hanggang sa panlabas na TS B151 Nangungunang Pahalang na Tahi sa Labas ng Itaas na Bahagi ng Zip ng Boardshort mula sa WB 0.3 0.3 0.00 / 16.60 1.20 / 16.60 0.00 / 17.80 0.00 / 17.80 17.80 / 17.80 0.00 / 17.80 0.00 / 17.80 1.20 / 19.00 0.00 / 19.00 0.00 / 19.00
598.01 Posisyon ng Harapang Bulsa mula sa Seam ng Baywang B550 Pababa mula sa seam ng baywang; sentro ng bulsa 0 0 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 1.30 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30 0.00 / 1.30
599.01 Pagkakalagay ng Harapang Bulsang Welt: Pahalang sa side seam B547 Mula sa side seam hanggang sa welt seam; sa sentro ng haba ng welt pocket (vertikal) o taas (pahalang) 0.3 0.3 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 1.90 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90
600.01 Bukas ng Harapang Bulsang Welt B545-026 grade Mula gilid hanggang gilid 0.3 0.3 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 16.50 / 16.50 0.00 / 16.50 0.00 / 16.50 1.20 / 17.70 0.00 / 17.70 0.00 / 17.70
618.01 Haba ng bulsa sa harapan sa pinakamalalim na punto B596 Mula sa ibabang bahagi ng W/B hanggang sa ibabang gilid sa pinakamalalim na punto 0.3 0.3 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 29.20 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20 0.00 / 29.20
619.03 Lapad ng bulsa sa harapan para sa lalaki, BS grade B598-034 Mula sa pinakamalawak na punto ng gilid ng bulsa hanggang sa kabilang gilid (mula sa SS kung nakakabit) 0.3 0.3 0.60 / 11.20 0.60 / 11.80 0.60 / 12.40 0.50 / 13.00 13.50 / 13.50 0.70 / 14.20 0.00 / 14.20 0.60 / 14.80 0.00 / 14.80 0.00 / 14.80
620.01 Taas ng Yoke sa Likod @ CB mula sa Ibaba ng Waistband B485 Mula sa ibaba ng waistband sa CB hanggang sa yoke seam 0 0 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 6.40 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40
622.01 Taas ng Yoke sa Likod @ SS mula sa Ibaba ng Waistband B486 Mula sa ibaba ng waistband sa side seam hanggang sa yoke seam 0 0 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 6.40 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40 0.00 / 6.40
625.02 Posisyon ng Bulsa sa Likod: Pahalang mula sa Grade ng Side Panel B731-022 Mula sa gilid ng side panel hanggang sa gilid ng bulsa 0.3 0.3 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 2.50 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.60 / 3.10 0.60 / 3.70 0.60 / 4.30
633.01 Haba ng Bulsa sa Likod sa Sentro o Pinakamalalim na PT B700-036 haba ng panloob na bulsa mula sa itaas na gilid hanggang sa ibabang gilid ng bulsa o tahi 0.3 0.3 0.00 / 16.50 0.60 / 16.50 0.00 / 17.10 0.00 / 17.10 17.10 / 17.10 0.00 / 17.10 0.00 / 17.10 0.60 / 17.70 0.00 / 17.70 0.00 / 17.70
651.01 Bukas na Bulsa sa Likod (Back Welt Pocket Opening) B720-037 kanang bahagi ng bulsa sa likod: mula dulo hanggang dulo ng aktwal na bukas 0.3 0.3 0.00 / 14.60 0.60 / 14.60 0.00 / 15.20 0.00 / 15.20 15.20 / 15.20 0.00 / 15.20 0.00 / 15.20 0.60 / 15.80 0.00 / 15.80 0.00 / 15.80
652.01 Taas ng Bulsa sa Likod na May Welt B724-008 kanan: gilid ng bulsa hanggang gilid sa mga tahi ng welt 0.3 0.3 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 1.90 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90 0.00 / 1.90
668.01 Haba ng Bulsa sa Giliw na Bahagi B606 Mula sa itaas na gilid hanggang sa ibabang gilid ng bulsa o ng tahi sa pinakagiliw na bahagi ng bulsa 0.3 0.3 12.7 12.7 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.9 13.9 13.9
673.02 Lapad ng Bulsa sa Giliw B610-024 Walang gradasyon: mula gilid hanggang gilid sa pamamagitan ng sentro 0.3 0.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
- Taas ng Mukha ng Bulsa sa Sisi - - 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
718.02 Lapad ng Panig na Panel B077 Sukatin mula sa tahi hanggang sa tahi 0.3 0.3 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 7.60 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60 0.00 / 7.60
724.01 Taas ng Pahalang na Tahi sa Ilalim B294 Mula sa ibabang gilid ng butas ng paa hanggang sa linya ng tahi 0.3 0.3 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 2.50 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50 0.00 / 2.50
735.01 Haba ng Kordon sa Baywang B866 Mula sa butas ng pagbukas o panahi na kumakabit sa tali hanggang sa dulo ng tali na pinauupod 0.3 0.3 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 27.90 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90 0.00 / 27.90

   YL00505-0812 (4).pngYL00505-0812 (6).jpg

   

Sukat 26 XS 28 XS 30 s 31 M 32 M 33 L 34 L 36 XL 38 XXL
Baywang 26" 28" 30" 31" 32" 33" 34" 36" 38"
Hips 33.5" 35.5" 37.5" 38.5" 39.5" 40.5" 41.5" 43.5" 45.5"

Kumuha ng Libreng Presyo

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000